第六届全国农民运动会象棋比赛 | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第 9 轮(男子组)编排公布表 | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 比赛日期: | | 2008/10/31上午 | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
台次 | | 红方 | | 比赛结果 | 黑方 | |
---|
| | | | | | | | 前轮积分 | | | | | | | | | | | | | 前轮积分 |
---|
| 代号 | 单位 | 姓名 | | 红方 | 黑方 | | 代号 | 单位 | 姓名 | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 56 | | 北京 | 王天一 | | 13.0 | | | | 29 | | 河北 | 陆伟韬 | | 12.0 |
2 | | 44 | | 福建 | 陈泓盛 | | 12.0 | | | | 42 | | 江西 | 刘 昱 | | 11.0 |
3 | | 15 | | 北京 | 郭 珲 | | 11.0 | | | | 18 | | 福建 | 周明生 | | 11.0 |
4 | | 12 | | 广东 | 蔡裕广 | | 11.0 | | | | 43 | | 湖南 | 谭才文 | | 11.0 |
5 | | 26 | | 辽宁 | 钟少鸿 | | 11.0 | | | | 34 | | 天津 | 刘克非 | | 11.0 |
6 | | 53 | | 辽宁 | 董春华 | | 10.0 | | | | 3 | | 甘肃 | 焦明利 | | 10.0 |
7 | | 28 | | 江西 | 孙浩宇 | | 10.0 | | | | 6 | | 云南 | 黎 明 | | 10.0 |
8 | | 4 | | 河南 | 颜成龙 | | 9.0 | | | | 52 | | 天津 | 孙光琪 | | 10.0 |
9 | | 21 | | 浙江 | 俞云涛 | | 9.0 | | | | 14 | | 安徽 | 钟 涛 | | 9.0 |
10 | | 19 | | 重庆 | 张 勇 | | 9.0 | | | | 48 | | 云南 | 杨孝鹏 | | 9.0 |
11 | | 57 | | 甘肃 | 刘 勇 | | 9.0 | | | | 31 | | 河北 | 孙庆利 | | 9.0 |
12 | | 50 | | 湖北 | 蔡家海 | | 9.0 | | | | 55 | | 山东 | 李 强 | | 9.0 |
13 | | 20 | | 湖北 | 程进超 | | 8.0 | | | | 2 | | 广东 | 张俊杰 | | 8.0 |
14 | | 25 | | 海南 | 黎 斌 | | 8.0 | | | | 5 | | 湖南 | 冯 军 | | 8.0 |
15 | | 35 | | 四川 | 冯金贵 | | 8.0 | | | | 22 | | 黑龙江 | 李学成 | | 8.0 |
16 | | 27 | | 陕西 | 邢汉城 | | 8.0 | | | | 39 | | 青海 | 李全辉 | | 8.0 |
17 | | 40 | | 安徽 | 尹 健 | | 8.0 | | | | 58 | | 广西 | 李子璋 | | 8.0 |
18 | | 1 | | 广西 | 陆安京 | | 7.0 | | | | 51 | | 内蒙古 | 宿少峰 | | 8.0 |
19 | | 8 | | 重庆 | 张福生 | | 7.0 | | | | 17 | | 宁夏 | 马绍君 | | 7.0 |
20 | | 32 | | 山东 | 王 伟 | | 7.0 | | | | 30 | | 海南 | 刘文斌 | | 7.0 |
21 | | 33 | | 陕西 | 高 菲 | | 7.0 | | | | 54 | | 河南 | 王国庆 | | 6.0 |
22 | | 9 | | 黑龙江 | 王军雨 | | 6.0 | | | | 7 | | 上海 | 薛 强 | | 6.0 |
23 | | 16 | | 青海 | 汪芝平 | | 6.0 | | | | 11 | | 江苏 | 王世祥 | | 6.0 |
24 | | 45 | | 四川 | 张华明 | | 6.0 | | | | 36 | | 内蒙古 | 李付生 | | 6.0 |
25 | | 46 | | 浙江 | 梅兴宙 | | 6.0 | | | | 37 | | 江苏 | 孙建国 | | 6.0 |
26 | | 10 | | 宁夏 | 金永红 | | 4.0 | | | | 23 | | 吉林 | 韩凤岐 | | 5.0 |
27 | | 38 | | 台湾 | 陈 杰 | | 2.0 | | | | 13 | | 吉林 | 李国强 | | 5.0 |
28 | | 49 | | 上海 | 盛石华 | | 5.0 | | | | 24 | | 台湾 | 苏煐昭 | | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 裁判长: | | 高海明 编排长:厉晓秋 | | 编排设计:朱宝位、屈道良 | | |
---|
来源:厉晓秋 电脑版
返回:
资讯列表|
中体象棋网