第三届“杨官璘杯”全国象棋公开赛公开组名次表
名次 姓名 代号 总积分 原始对手分 对手分补贴 对手分 总计 胜局
1 金松 (25) 9 76.5 0 76.5 7
2 郑一弘 (1) 8.5 76.5 0 76.5 7
3 谢岿 (43) 8.5 75.5 0 75.5 6
4 靳玉砚 (13) 8.5 72.5 0 72.5 7
5 唐丹 (61) 8 78 0 78 6
6 党斐 (156) 8 75 0 75 5
7 李少庚 (135) 8 72.5 0 72.5 5
8 万春林 (90) 8 66 0 66 8
9 陈柳刚 (158) 7.5 77.5 0 77.5 6
10 刘宗泽 (4) 7.5 76 0 76 5
11 谢卓淼 (50) 7.5 75 0 75 6
12 陈富杰 (171) 7.5 74.5 0 74.5 6
13 聂铁文 (140) 7.5 74 0 74 6
14 朱琮思 (6) 7.5 73.5 0 73.5 4
15 李鸿嘉 (20) 7.5 73 0 73 6
16 陈卓 (81) 7.5 71 0 71 5
17 赵剑 (177) 7.5 69 0 69 4
18 谭才文 (99) 7.5 68.5 0 68.5 7
19 姚洪新 (157) 7.5 66.5 0 66.5 6
20 谢丹枫 (159) 7.5 65 1 66 7
21 张学潮 (35) 7.5 65.5 0 65.5 5
22 庞中伟 (51) 7 79.5 0 79.5 5
23 刘强 (109) 7 76 0 76 4
24 肖革联 (103) 7 74 0 74 4
25 苗永鹏 (121) 7 74 0 74 3
26 黄辉 (122) 7 70 3 73 5
27 林进春 (85) 7 71 0 71 4
28 程吉俊 (84) 7 70.5 0 70.5 5
29 陈球 (34) 7 67 3 70 4
30 蔡佑广 (44) 7 68 0 68 5
31 李菁 (143) 7 67.5 0 67.5 6
32 戴金 (104) 7 66.5 0 66.5 5
33 刘昱 (86) 7 66.5 0 66.5 3
34 景学义 (174) 7 66 0 66 5
35 梁妍婷 (79) 7 65 1 66 5
36 李进 (164) 7 61.5 4 65.5 5
37 庄玉庭 (150) 7 65 0 65 6
38 许国义 (133) 7 63.5 0 63.5 5
39 黄海林 (166) 7 63 0 63 6
40 江少宏 (170) 7 60.5 0 60.5 6
41 方招圣 (162) 7 58.5 0 58.5 6
42 杨昌荣 (111) 7 55.5 3 58.5 6
43 陆文强 (113) 6.5 73 5
44 程进超 (47) 6.5 72 5
45 王华章 (48) 6.5 71.5 6
46 熊学元 (96) 6.5 71 6
47 谢业枧 (36) 6.5 70 4
刘文斌 (73) 6.5 70 4
49 蒋凤山 (153) 6.5 69.5 5
50 郝继超 (19) 6.5 67 6
51 张晓平 (145) 6.5 66.5 5
52 艾光智 (120) 6.5 66.5 4
53 郑惟桐 (152) 6.5 63.5 5
54 冯明光 (114) 6.5 59.5 6
55 杨文斌 (139) 6.5 59.5 4
56 朱少均 (2) 6 76.5 5
57 才溢 (161) 6 75.5 5
58 赵伟 (80) 6 72 5
59 黎德志 (71) 6 70 5
60 李望祥 (74) 6 69.5 4
61 田长兴 (76) 6 68.5 4
62 刘畅 (26) 6 67.5 5
63 王文志 (149) 6 66.5 4
64 侯文博 (27) 6 66 3
65 郑轶莹 (115) 6 65 5
66 李哲林 (65) 6 63.5 5
67 李锦雄 (178) 6 62.5 6
68 苏钜明 (127) 6 62.5 5
69 李小刚 (117) 6 62.5 3
70 叶常青 (137) 6 62 6
71 刘祖勇 (22) 6 62 5
72 周涛 (24) 6 61.5 5
73 姜海滔 (31) 6 61.5 4
74 郑鸿标 (98) 6 59.5 5
75 杨小平 (8) 6 59 5
余洪波 (102) 6 59 5
77 龙龚 (42) 6 58 6
78 王模型 (78) 6 58 5
林创强 (172) 6 58 5
80 何文哲 (11) 6 57.5 6
81 冯家国 (46) 6 57 4
82 汪龙 (154) 6 53.5 5
83 钟安武 (165) 6 53 6
84 陈泽田 (128) 6 51.5 5
85 邓家荣 (59) 5.5 72 4
86 时凤兰 (91) 5.5 68.5 4
87 秦荣 (57) 5.5 67.5 5
88 陈丽淳 (30) 5.5 67.5 3
89 刘保忠 (40) 5.5 67 5
90 龚新成 (29) 5.5 66.5 4
王斌 (155) 5.5 66.5 4
92 黄锦泉 (142) 5.5 64.5 5
93 黄正文 (66) 5.5 61 5
94 罗春阳 (18) 5.5 60.5 5
95 秦劲松 (32) 5.5 60 5
张铭 (132) 5.5 60 5
97 吴填 (39) 5.5 59 5
98 刘金生 (60) 5.5 58 5
杜燕海 (176) 5.5 58 5
100 童本平 (130) 5.5 57 4
101 王冬 (68) 5.5 56.5 4
102 穆社论 (9) 5.5 55 5
103 曾增林 (10) 5.5 53.5 5
104 史思璇 (55) 5.5 53.5 4
105 陈幸琳 (67) 5.5 52 5
106 刘立山 (45) 5 67.5 4
107 李国刚 (75) 5 66.5 2
108 卢军 (56) 5 65 5
109 左文静 (110) 5 63.5 4
110 黄长清 (58) 5 62.5 4
111 蔡光顺 (49) 5 61 4
112 陈俊彦 (14) 5 60.5 4
113 于海洋 (124) 5 60 3
114 唐德 (23) 5 58 5
陈湖海 (108) 5 58 5
116 房官来 (7) 5 57.5 4
117 李文 (126) 5 57 3
118 邓集勇 (15) 5 56.5 4
119 赵国权 (182) 5 56 4
120 张敏 (151) 5 55.5 4
121 邬风华 (93) 5 54 3
122 李杰 (144) 5 53.5 5
123 卢新华 (168) 5 53.5 4
124 郭预谋 (87) 5 51 4
125 谢叶卿 (105) 5 50 4
126 张飞 (69) 5 49 4
127 吴学东 (92) 4.5 64.5 4
128 何静 (125) 4.5 60 3
129 丁邦和 (180) 4.5 60 3
130 季彦鑫 (3) 4.5 59 3
131 韦海东 (95) 4.5 58.5 4
132 龚永超 (21) 4.5 57.5 3
133 刘剑锋 (89) 4.5 57 4
134 姜晓 (167) 4.5 56.5 4
135 李旭平 (37) 4.5 56.5 2
136 黎文 (116) 4.5 55.5 3
赵金华 (175) 4.5 55.5 3
138 詹克诚 (88) 4.5 55 3
139 黄伊平 (83) 4.5 51 4
140 张海利 (123) 4.5 50.5 3
141 王家瑞 (53) 4.5 48 3
142 谢旭华 (5) 4.5 45 4
143 时聪 (129) 4.5 45 3
144 李锦林 (107) 4 64 4
145 胡驶达 (52) 4 59 3
146 邓景乐 (62) 4 57.5 4
147 万勇 (17) 4 56.5 2
148 许挺洲 (169) 4 56 3
149 宗锴 (82) 4 55.5 1
150 邓惠荣 (136) 4 53.5 4
151 任宇凡 (147) 4 53.5 3
152 谭琳琳 (16) 4 51.5 3
153 周锦俊 (94) 4 50.5 2
154 刘太伦 (41) 4 50 3
155 张军 (141) 4 49 3
156 黎启新 (54) 4 47 2
157 黄景乐 (106) 4 46.5 3
158 雷鹏 (173) 4 44.5 4
159 郑舒潮 (181) 4 41.5 2
160 陈裕荣 (119) 3.5 53 1
161 黄向晖 (72) 3.5 52.5 3
162 吴建平 (63) 3.5 52.5 2
163 郑云学 (134) 3.5 49 2
164 陈卫民 (146) 3.5 48.5 3
165 黄士逢 (138) 3.5 47.5 0
166 叶柱金 (38) 3 51.5 2
167 黄福成 (97) 3 48.5 2
168 向明旺 (28) 3 45 0
169 谭武能 (179) 3 43.5 2
170 张德健 (70) 3 42 3
171 张福康 (112) 3 42 2
172 吴宏明 (160) 3 38 2
173 邹卫勋 (12) 2.5 53 2
174 梁文锋 (100) 2.5 47.5 1
175 郭春生 (131) 2.5 44.5 2
176 邓自卫 (77) 2 47 2
177 付秋实 (64) 2 41.5 1
178 周陈山 (101) 1 32 0
179 邓伟光 (33) 1 31.5 1
180 何云 (163) 0 24.5 0
181 封华 (118) 0 21.5 0
182 祝卫忠 (148) 0 19 0
来源:小猴子 电脑版