2009年广东省象棋锦标赛各组成绩表

2009-08-15 12:17:00 阅读:8138

2009年广东省象棋锦标赛成年组最终成绩表:

名次 姓名    协会 俱乐部           积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    陈富杰 成年 松业象棋队       8      56.5   43.5      7
 2    张学潮 成年 省队             7      53.0   37.0      5
 3    黎德志 成年 广州高校         7      50.0   32.0      7
 4    刘立山 成年 韶关乳和酒行     7      48.5   31.0      6
 5    蔡植坚 成年 东莞市凤岗镇     6.5    50.0   35.0      6
 6    叶军   成年 韶关乳和酒行     6.5    45.0   32.0      5
 7    李菁   成年 松业象棋队       6      54.5   35.5      5
 8    曹岩磊 成年 深圳福永         6      53.5   34.0      5
 9    吴亚利 成年 深圳福永         6      51.0   33.5      5
 10   陆峥嵘 成年 高明荷城少儿     6      47.0   27.0      6
 11   钟少卿 成年 惠州水口队       6      46.5   31.5      5
 12   卢曦   成年 广州高校         6      46.0   32.5      4
 13   张俊杰 成年 广州高校         6      45.5   31.5      5
 14   朱少钧 成年 韶关乳和酒行     6      45.5   28.0      4
 15   陈冬冬 成年 东莞市凤岗镇     5.5    46.5   33.0      4
 16   李立军 成年 惠州水口队       5.5    46.5   31.0      4
 17   邓家荣 成年 江门棋协         5.5    46.0   27.0      5
 18   龙龚   成年 深圳福永         5.5    41.5   27.5      5
 19   吴章东 成年 东莞市凤岗镇     5.5    41.0   25.0      4
 20   黄学谦 成年 中國香港象棋总会 5.5    41.0   24.5      4
 21   陈丽淳 成年 省队             5.5    39.0   21.5      5
 22   时凤兰 成年 省队             5.5    35.5   20.0      4
 23   徐伟康 成年 韶关个人         5.5    34.5   21.5      5
 24   徐腾飞 成年 松业象棋队       5      49.5   28.0      5
 25   黎强   成年 茂名石油化工     5      46.0   26.0      4
 26   陈幸琳 成年 省队             5      45.5   25.0      5
 27   劉永良 成年 中國香港青年队   5      44.5   29.0      5
 28   李进   成年 惠州水口队       5      44.0   28.0      4
 29   黄长青 成年 潮阳区三人行     5      43.0   25.0      5
 30   苏钜明 成年 中山天元         5      42.0   23.5      4
 31   林创强 成年 揭阳市           5      38.5   21.0      5
 32   王文志 成年 深圳个人         4.5    45.0   30.5      4
 33   黄庆绵 成年 揭阳市           4.5    43.5   25.5      4
 34   黃文偉 成年 中國香港象棋总会 4.5    42.0   23.0      4
 35   郑鸿标 成年 潮阳区三人行     4.5    41.0   21.5      4
 36   曾重明 成年 澄海城南小学     4.5    40.5   25.5      4
 37   周尚文 成年 茂名石油化工     4.5    40.5   23.0      4
 38   梁仲仪 成年 韶关个人         4.5    40.0   25.5      4
 39   李汉光 成年 汕头金砂小学     4.5    39.5   23.0      4
 40   张延斌 成年 广州个人         4.5    37.0   23.0      4
 41   谭展鸿 成年 江门棋协         4.5    36.0   18.5      3
 42   江少宏 成年 揭阳市           4.5    33.0   17.5      4
 43   吴贤良 成年 东莞市棋类协会   4      42.0   24.5      3
 44   陈文聪 成年 南海桂城街道     4      40.5   21.0      4
 45   周锦俊 成年 广州个人         4      39.0   18.0      4
 46   黄  勇 成年 茂名石油化工     4      37.5   23.0      4
 47   周圣焯 成年 中山天元         4      37.5   21.0      2
 48   梁亦樂 成年 中國香港象棋总会 4      35.0   15.0      3
 49   贺利刚 成年 中國香港         3.5    41.5   23.0      3
 50   黄伟洪 成年 中山天元         3.5    40.5   19.5      3
 51   陳永樂 成年 中國香港青年队   3.5    39.0   19.0      2
 52   郭伟林 成年 番禺个人         3.5    38.0   15.5      3
 53   陈俊彦 成年 江门棋协         3.5    38.0   14.5      3
 54   陈红标 成年 茂名个人         3.5    37.5   22.5      3
 55   郑志炜 成年 潮阳区三人行     3.5    33.0   15.5      2
 56   刘溢权 成年 高明荷城少儿     3.5    31.5   15.5      2
 57   姚帆涛 成年 潮阳区个人       3.5    26.5   12.0      2
 58   畢耀聰 成年 中國香港青年队   3      38.0   15.0      2
 59   王小兵 成年 高明荷城少儿     3      37.0   18.0      3
 60   黄向晖 成年 韶关个人         3      37.0   18.0      0
 61   陈健缵 成年 英德个人         3      35.5   14.0      3
 62   李国峰 成年 肇庆个人         3      33.0   17.0      2
 63   陈锦灿 成年 云浮罗定         3      32.5   12.5      2
 64   赵正   成年 中國香港个人     3      27.5   11.0      2
 65   张德健 成年 深圳个人         2.5    35.5   16.5      2
 66   吳家麒 成年 中國香港         2.5    31.0   10.0      0
 67   邵元清 成年 清远连州         2.5    30.0   12.0      1
 68   藍政鴻 成年 中國香港         2.5    30.0    6.5      2
 69   李思洋 成年 深圳华翔         2      35.5    9.0      1
 70   林祥军 成年 广州个人         1.5    32.0    9.0      0
 71   陈利   成年 广州个人         0       7.5    0.0      0

2009年广东省象棋锦标赛男子15岁组最终成绩表:

名次 姓名    协会 俱乐部       积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    卢俊儒 15岁 广州棋院     7      51.0   36.5      6
 2    杨澹   15岁 中山棋协     7      50.5   36.0      5
 3    黄河   15岁 惠州个人     6.5    48.0   33.0      4
 4    黄光颖 15岁 湛江象棋队   6.5    47.5   35.5      6
 5    陈俊杰 15岁 广州棋院     6.5    46.0   37.5      4
 6    米中杰 15岁 广州棋院     6      49.5   33.5      3
 7    廖頌庭 15岁 中國香港     6      47.5   31.5      4
 8    张海杰 15岁 松业象棋队   6      45.0   28.0      5
 9    邓炳贤 15岁 南海桂城街道 6      44.5   29.0      5
 10   陈永超 15岁 惠东平山小学 6      44.5   28.0      6
 11   肖嘉俊 15岁 汕头星海     6      42.0   26.0      6
 12   马俊能 15岁 梅州青少中心 5.5    50.5   31.0      4
 13   鄭彥隆 15岁 中國香港     5.5    47.0   29.5      5
 14   范能锴 15岁 深圳华翔     5.5    44.5   29.5      5
 15   陆威   15岁 珠海绿星     5.5    42.0   28.0      5
 16   何卓达 15岁 惠阳棋类协会 5.5    38.0   22.0      5
 17   刘圣民 15岁 深圳个人     5      48.0   30.5      3
 18   文星   15岁 深圳华翔     5      44.0   27.0      5
 19   赵俊杰 15岁 肇庆个人     5      43.5   28.5      4
 20   张晟   15岁 深圳华翔     5      42.5   26.5      3
 21   梁展鹏 15岁 广州棋院     5      40.5   25.0      2
 22   陈沐曦 15岁 潮州体育局   4.5    46.0   25.5      4
 23   刘晓冬 15岁 江门棋协     4.5    42.0   22.0      3
 24   曹百胜 15岁 惠东平山小学 4.5    41.5   21.5      3
 25   潘展翔 15岁 广州棋院     4.5    41.5   20.5      4
 26   吴海文 15岁 广州棋院     4.5    40.5   22.5      3
 27   陈伟力 15岁 惠阳棋协     4.5    38.0   24.0      4
 28   周子豪 15岁 深圳棋院     4.5    37.0   22.0      3
 29   何昊钊 15岁 广州棋院     4.5    31.5   16.5      2
 30   何颖锋 15岁 湛江象棋队   4      44.5   22.5      2
 31   廖凌志 15岁 广州棋院     4      39.5   21.0      2
 32   伍震昇 15岁 中國香港     4      39.5   19.0      3
 33   黄鹏辉 15岁 深圳棋院     4      34.5   16.0      3
 34   邹逸枫 15岁 松业象棋队   4      33.5   21.0      3
 35   冯小桐 15岁 深圳棋院     3.5    44.0   24.5      2
 36   李冉   15岁 深圳福永     3.5    36.0   18.0      2
 37   卫子麒 15岁 江门棋协     3.5    34.5   18.5      3
 38   关景恒 15岁 广州棋院     3.5    33.0   16.0      3
 39   谢慧泓 15岁 潮阳区三人行 3.5    32.5   13.5      2
 40   荆龙浩 15岁 深圳华翔     3.5    30.5   14.0      2
 41  黄松鑫  15岁 个人         3      34.5   17.5      2
 42   冯泽鑫 15岁 深圳棋院     3      34.5   15.0      2
 43   邱桂琛 15岁 深圳华翔     3      32.0   13.5      1
 44   谭星   15岁 汕头星海     2.5    38.5   14.0      1
 45   郑礼鑫 15岁 深圳棋院     2.5    31.5   11.5      1
 46   刘宇燊 15岁 西樵棋院     1      32.5    7.0      0
 47   白颖昊 15岁 广州棋院     0      16.5    0.0      0
 48   陈志垲 15岁 西樵棋院     0      14.0    0.0      0
 49   王淇伟 15岁 深圳华翔     0      13.0    0.0      0
 50   邓炳贤 15岁 江门个人     0      11.5    0.0      0

2009年广东省象棋锦标赛男子12岁组最终成绩表:

名次 姓名     协会 俱乐部       积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    李禹    男12 汕头代表队   9.5    80.0   59.0      8
 2    霍嘉兴  男12 广州棋院     9      77.5   55.5      7
 3    陈健朗  男12 东莞棋协     8      81.5   49.5      6
 4    张铭榜  男12 惠东平山小学 8      78.0   56.0      4
 5    郭沅峰  男12 广州番禺队   8      76.0   48.5      7
 6    张伟升  男12 东莞凤岗镇   8      74.5   50.0      8
 7    杨欣龙  男12 广州棋院     8      73.0   49.5      7
 8    张泽岭  男12 广州棋院     8      71.5   48.0      6
 9    周俊林  男12 东湖棋院     7.5    76.5   53.0      6
 10   徐海    男12 深圳棋院     7.5    75.5   45.0      5
 11   郑梓锴  男12 汕头金砂小学 7.5    70.5   48.0      6
 12   郑利清  男12 潮州体育局   7.5    70.5   47.5      6
 13   肖唯佳  男12 深圳福永小学 7.5    70.0   44.0      6
 14   梁原    男12 中國香港     7      78.5   50.0      5
 15   唐浩峰  男12 东莞棋协     7      76.0   45.0      5
 16   梁可瀚  男12 肇庆城西少儿 7      75.5   46.0      6
 17   李  思  男12 汕头金砂小学 7      75.0   50.0      5
 18   徐家庆  男12 惠东平山小学 7      69.0   42.5      5
 19   区燊良  男12 中山棋协     7      69.0   40.0      7
 20   林钟雨  男12 汕头星海     7      68.0   42.5      5
 21   张金榕  男12 韶关乐昌     7      67.0   41.5      6
 22   黄天乐  男12 湛江象棋队   7      64.5   36.5      6
 23   胡东威  男12 东莞棋协     6.5    72.5   42.0      6
 24   莫宇涛  男12 深圳棋院     6.5    71.5   43.0      5
 25   温俊铿  男12 广州棋院     6.5    71.0   42.5      5
 26   林泓宇  男12 榕江棋苑     6.5    68.0   39.0      5
 27   王国谦  男12 深圳棋院     6.5    65.5   41.5      6
 28   马诗洋  男12 深圳棋院     6.5    65.0   40.0      6
 29   陈坤铭  男12 湛江象棋队   6.5    64.5   38.0      6
 30   关棋壬  男12 顺德智聪棋社 6.5    63.5   35.0      5
 31   冯一恒  男12 东湖棋院     6.5    63.0   37.0      5
 32   张楠骞  男12 汕头代表队   6.5    62.5   36.0      5
 33   王学锋  男12 顺德智聪棋社 6.5    61.0   40.0      5
 34   陈卓一  男12 深圳棋院     6.5    60.5   36.0      6
 35   詹勋楷  男12 潮阳三人行   6      71.0   40.0      5
 36   吴越    男12 汕头代表队   6      70.0   43.0      6
 37   许晟烨  男12 汕头金砂小学 6      69.5   41.5      4
 38   贺祚霖  男12 汕头星海     6      66.5   35.0      6
 39   谢伟贤  男12 高明荷城少儿 6      66.0   40.0      5
 40   叶炫毅  男12 广州番禺队   6      64.0   37.0      6
 41   钟任可  男12 惠东平山小学 6      63.0   38.0      6
 42   周沛林  男12 江门棋协     6      62.5   38.0      6
 43   徐兆康  男12 江门棋协     6      62.5   37.5      5
 44   张欣宇  男12 广州棋院     6      59.5   35.0      6
 45   肖骏杰  男12 深圳棋院     6      59.0   36.5      5
 46   谢坤良  男12 湛江象棋队   6      58.5   31.5      3
 47   李  澄  男12 惠东平山小学 5.5    67.5   38.5      4
 48   章浩荣  男12 汕头星海     5.5    66.0   38.0      5
 49   朱芳杰  男12 汕头金砂小学 5.5    66.0   37.0      4
 50   刘正楠  男12 中山天元     5.5    64.5   35.5      3
 51   张  琛  男12 汕头金砂小学 5.5    62.0   34.0      5
 52   莫皓哲  男12 汕头星海     5.5    61.0   32.5      5
 53   易钧辉  男12 广州棋院     5.5    58.5   35.5      3
 54   冯键    男12 萌芽棋社     5.5    58.0   28.0      3
 55   余成臻  男12 西樵棋院     5.5    57.5   35.0      5
 56   赵润彪  男12 东莞棋协     5.5    57.0   31.0      5
 57   钟广毅  男12 高明荷城棋院 5.5    56.0   29.5      4
 58   周智聪  男12 深圳棋院     5.5    55.0   30.5      4
 59   叶仲康  男12 珠海书城     5.5    54.5   31.5      4
 60   刘炫东  男12 广州棋院     5.5    53.5   27.5      5
 61   钱文洛  男12 东莞棋协     5.5    52.5   29.5      4
 62   曾博维  男12 南山育才     5.5    46.5   25.0      4
 63   张昕    男12 黄埔青少年宫 5      60.5   33.0      3
 64   陈洪钧  男12 深圳棋院     5      59.5   32.5      3
 65   李志彬  男12 高明荷城少儿 5      58.0   35.0      5
 66   林思聪  男12 广州个人     5      54.0   28.0      4
 67   区伟泓  男12 西樵棋院     5      53.0   25.5      4
 68   李乐意  男12 深圳华翔     5      53.0   25.0      2
 69   姚思彤  男12 汕头金砂小学 4.5    61.0   33.0      3
 70   张子阳  男12 深圳华翔     4.5    59.5   30.0      2
 71  李东敏   男12 深圳福永小学 4.5    58.0   32.0      4
 72   王一力  男12 广州棋院     4.5    58.0   30.0      3
 73   冯铭业  男12 广州番禺队   4.5    57.5   27.5      4
 74   殷约同  男12 深圳华翔     4.5    57.5   26.5      4
 75   江梓岳  男12 广州番禺队   4.5    57.5   26.5      3
 76   符致尚  男12 茂名石油化工 4.5    57.0   27.0      4
 77   罗永辉  男12 西樵棋院     4.5    56.0   25.5      3
 78   何世杰  男12 湛江象棋队   4.5    54.0   24.5      3
      汤铖添  男12 中山棋协     4.5    54.0   24.5      3
 80   刘子杰  男12 珠海书城     4.5    53.0   28.0      3
 81   黄浩 峰 男12 高明荷城少儿 4.5    53.0   23.0      3
 82   刘晨曦  男12 西樵棋院     4.5    50.5   24.5      3
 83   李宏浩  男12 西樵棋院     4.5    50.5   22.5      4
 84   黄彦斌  男12 深圳福永     4.5    49.5   22.5      3
 85   黄楷农  男12 珠海书城     4.5    45.5   19.5      4
 86   张骏良  男12 佛山南粤棋院 4      57.5   22.5      2
 87   黄德元  男12 深圳福永     4      55.5   24.0      4
 88   招煜鑫  男12 广州棋院     4      54.5   26.5      2
 89   刁鹏杰  男12 东莞石龙小学 4      51.0   19.5      2
 90   岑鸣睿  男12 汕头星海     4      49.0   24.5      3
 91   林国涵  男12 珠海书城     4      48.5   20.0      2
 92   梁智超  男12 湛江象棋队   3.5    52.0   21.5      2
 93   高伟刚  男12 汕头代表队   3.5    52.0   21.0      3
 94   黄恒豪  男12 西樵棋院     3.5    49.5   20.0      0
 95   吴佳乐  男12 深圳华翔     3.5    49.5   18.0      1
 96   陈金林  男12 深圳华翔     3.5    49.0   21.5      2
 97   刘军锐  男12 中山天元     3.5    47.5   16.0      0
 98   熊宇涛  男12 西樵棋院     3.5    46.0   21.0      2
 99   荆泽峰  男12 深圳华翔     3.5    45.5   14.5      1
100   麦宪良  男12 西樵棋院     3.5    45.0   14.5      1
101   丁柏源  男12 深圳华翔     3.5    44.0   18.0      1
102   何岳轩  男12 深圳华翔     3.5    43.5   21.0      2
103   梁文汉  男12 西樵棋院     2.5    49.0   13.5      1
104   梁昊羽  男12 珠海书城     0.5    34.0    3.5      0
105   陈皓泓  男12 虎门个人     0      40.0    0.0      0
106   曾汉辉  男12 珠海书城     0      39.0    0.0      0

2009年广东省象棋锦标赛男子10岁组最终成绩表:

名次 姓名      协会 俱乐部         积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    曹铭昊   10岁 湛江象棋队     8      52.5   42.0      7
 2    梁天诺   10岁 东湖棋院       7      54.0   39.0      7
 3    陈志文   10岁 东莞棋类协会   7      53.0   33.0      6
 4    刘晓枫   10岁 深圳棋院       7      44.5   32.0      7
 5    许泽鹏   10岁 汕头金砂小学   6.5    48.0   34.0      6
 6    彭煜麟   10岁 东湖棋院       6.5    47.5   37.0      6
 7    王文明   10岁 东湖棋院       6.5    44.0   31.0      6
 8    郑舒潮   10岁 东莞大岭山     6      45.5   32.0      6
 9    何一当   10岁 东湖棋院       6      44.5   28.5      4
 10   李梓洋   10岁 佛山南粤棋院   6      44.0   27.0      6
 11   芮泽涛   10岁 汕头鸥汀棋社   6      43.0   28.5      5
 12   侯志伟   10岁 汕头星海       5.5    52.5   34.0      4
 13   何灏宏   10岁 佛山南粤棋院   5.5    49.5   32.0      5
 14   蔡礼贤   10岁 东湖棋院       5.5    49.0   32.5      4
 15   陈泽锐   10岁 汕头金砂小学   5.5    35.5   22.0      5
 16   黄文锐   10岁 潮阳区三人行   5      47.5   29.0      5
 17   陈扬     10岁 韶关乐昌       5      47.5   28.0      5
 18   黄锴     10岁 东莞棋类协会   5      46.0   27.0      5
 19   林镓灏   10岁 深圳华翔       5      42.5   23.5      4
 20   李业昶   10岁 东湖棋院       5      42.0   25.0      5
 21   褚启奇   10岁 中山棋协       5      41.5   27.0      5
 22   柯幸民   10岁 惠东平山小学   4.5    48.0   25.5      4
 23   高寒     10岁 深圳棋院       4.5    45.0   22.5      4
 24   戴天皓   10岁 深圳华翔       4.5    42.0   21.5      3
 25   邓善嘉   10岁 西樵棋院       4.5    41.0   24.5      4
 26   黄星雨   10岁 湛江明星       4.5    41.0   21.5      3
 27   郭立锋   10岁 汕头金砂小学   4.5    40.0   22.5      3
 28   孙润桐   10岁 汕头市代表队   4.5    39.5   26.0      4
 29   李柱良   10岁 东莞棋类协会   4.5    38.0   19.5      2
 30   谢岸欣   10岁 澄海城南小学   4.5    37.5   23.5      4
 31   欧阳家威 10岁 东莞市凤岗镇   4.5    34.0   17.5      4
 32   董培     10岁 湛江象棋队     4.5    32.0   15.5      4
 33   冯伟坚   10岁 东湖棋院       4      50.5   27.0      4
 34   冯文熙   10岁 东莞棋类协会   4      40.0   24.0      4
 35   刘畅充   10岁 东莞市凤岗镇   4      40.0   19.5      3
 36   李佳熹   10岁 珠海书城       4      37.5   16.0      3
 37   唐焯庆   10岁 佛山南粤棋院   4      37.0   19.0      4
 38   吴迪熠   10岁 顺德           4      36.0   15.0      3
 39   陈梓鸿   10岁 黄埔青少年宫   3.5    42.0   21.5      3
 40   王予     10岁 珠海书城       3.5    36.5   16.0      2
 41   裴若钦   10岁 南山育才       3.5    35.5   17.5      3
 42   苏炜康   10岁 东莞石龙小学   3.5    35.5   16.5      3
 43   李思哲   10岁 珠海绿星       3.5    33.5   19.0      2
 44   彭競贤   10岁 深圳华翔       3.5    33.0   16.0      3
 45   高嘉琪   10岁 东莞石龙小学   3      34.0   12.0      2
 46   童羽锋   10岁 深圳福永       3      33.0   17.0      3
 47   凌嘉言   10岁 佛山市岭南棋苑 3      33.0   15.0      2
 48   李康成   10岁 深圳棋院       3      32.5   11.0      2
 49   何嘉俊   10岁 西樵棋院       2.5    32.5    8.0      0
 50   梁宏大   10岁 西樵棋院       2.5    31.5   10.0      1
 51   林旭锐   10岁 珠海书城       2      32.5   11.0      1
 52   庄树彩   10岁 深圳福永       2      31.5   10.0      1
 53   朱俊杰   10岁 东莞棋类协会   1      20.5    5.0      0

2009年广东省象棋锦标赛男子9岁组最终成绩表:

名次 姓名    协会 俱乐部           积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    马肇良 9岁  东湖棋院         7.5    54.5   36.5      7
 2    刘宇彬 9岁  广州棋院         7      51.5   37.5      6
 3    陶凯迪 9岁  汕头市代表队     7      51.0   34.0      7
 4    李雨竹 9岁  深圳棋院         7      49.0   35.5      6
 5    林晞   9岁  广州棋院         6.5    53.5   37.0      5
 6    林泓   9岁  汕头金砂小学     6.5    50.5   35.5      6
 7    郭铭鑫 9岁  东湖棋院         6.5    47.5   29.5      6
 8    林泓   9岁  汕头鸥汀棋社     6.5    47.0   30.5      6
 9    黎泽洐 9岁  广州番禺队       6      52.0   37.5      5
 10   冯宇韬 9岁  高明荷城棋院     6      51.5   30.0      6
 11   马昊然 9岁  东湖棋院         6      49.5   33.0      4
 12   邹臻政 9岁  惠州个人         6      47.0   29.0      5
 13   谢昊良 9岁  东湖棋院         6      41.5   27.0      6
 14   关昊   9岁  东湖棋院         5.5    45.0   28.0      5
 15   林自远 9岁  东湖棋院         5.5    44.5   29.5      5
 16   秦仁通 9岁  江门棋协         5.5    43.0   28.5      5
 17   林楚惟 9岁  东湖棋院         5.5    42.5   25.0      5
 18   艾浩然 9岁  高明荷城少儿     5.5    42.0   26.0      5
 19   苏佳帆 9岁  汕头市代表队     5.5    39.5   25.0      4
 20   梁景淳 9岁  东湖棋院         5      50.0   28.0      5
 21   梁运龙 9岁  东莞棋类协会     5      49.0   30.0      5
 22   刘舟翔 9岁  汕头市代表队     5      47.0   27.0      5
 23   翁思洽 9岁  东湖棋院         5      44.0   23.0      5
 24   黎世健 9岁  肇庆城西少儿     5      42.0   26.5      4
 25   彭德   9岁  黄埔青少年宫     5      39.5   22.0      5
 26   林裕渊 9岁  梅州青少年中心   5      39.0   29.0      5
 27   杨峻枫 9岁  东莞市凤岗镇     4.5    45.5   28.0      4
 28   邓杰斌 9岁  东莞棋类协会     4.5    45.5   24.5      4
 29   王俊杰 9岁  南海桂城街道     4.5    42.5   25.0      3
 30   林星延 9岁  东湖棋院         4.5    42.0   26.0      3
 31   唐智昊 9岁  广州棋院         4.5    41.0   24.5      4
 32   温昊元 9岁  广州番禺队       4.5    41.0   23.5      3
 33   林铸天 9岁  南山育才教育集团 4.5    40.5   25.0      4
 34   梁永朝 9岁  城西棋院         4.5    40.0   23.0      3
 35   张凯军 9岁  中山棋协         4.5    38.5   22.0      3
 36   曹信炜 9岁  广州棋院         4.5    35.0   19.0      4
 37   王泽宇 9岁  广州番禺队       4.5    33.0   19.5      4
 38   罗志泓 9岁  南海桂城街道     4      41.5   23.0      4
 39   邓江锐 9岁  湛江象棋队       4      41.5   21.0      3
 40   蔡广睿 9岁  汕头星海         4      39.5   20.5      3
 41   黎浩彬 9岁  南海桂城街道     4      39.5   18.5      3
 42   邓乔允 9岁  湛江象棋队       4      39.0   18.5      3
 43   张睿   9岁  湛江象棋队       4      36.0   20.0      4
 44   周景旸 9岁  佛山南粤棋院     4      36.0   15.0      3
 45   梅光宇 9岁  江门棋协         4      31.5   14.5      3
 46   吴尚儒 9岁  汕头市代表队     3.5    39.0   24.0      3
 47   胡子键 9岁  顺德个人         3.5    39.0   18.5      2
 48   吴宇航 9岁  广州棋院         3.5    38.0   16.5      2
 49   江帆飚 9岁  湛江象棋队       3.5    37.0   15.5      3
 50   梁伟聪 9岁  东莞市凤岗镇     3.5    36.0   17.0      3
 51   冯奕扬 9岁  中山棋协         3.5    29.5   11.0      3
 52   胡锦杰 9岁  广州棋院         3      37.5   17.0      3
 53   钟殷嗣 9岁  南海桂城街道     3      36.5   19.0      3
 54   邓展憧 9岁  珠海书城         3      34.5   15.0      2
 55   梁广杰 9岁  广州棋院         3      34.5   11.0      1
 56   林泓鑫 9岁  汕头星海         3      33.0   15.0      3
 57   杜梓轩 9岁  广州棋院         3      31.5   11.0      1
 58   陈志华 9岁  东莞棋类协会     3      31.0   13.0      2
 59   黄宇轩 9岁  松业象棋队       3      29.0   10.0      1
 60   黎俊杰 9岁  茂名石油化工     3      26.5   11.0      3
 61   李浩铭 9岁  茂名石油化工     2.5    32.0    9.0      1
 62   陈元洽 9岁  汕头星海         2      29.0    9.0      2
 63   何成海 9岁  茂名石油化工     1.5    33.5    6.5      0
 64   吕乐   9岁  肇庆城西少儿     0       6.5    0.0      0

2009年广东省象棋锦标赛男子8岁组最终成绩表:

名次 姓名    协会 俱乐部         积分 对手分 累进分 赢棋数

 1    张骢润 8岁  广州棋院       7.5    53.5   41.5      7
 2    吴伟添 8岁  东湖棋院       7.5    51.5   39.0      7
 3    詹嘉俊 8岁  佛山市岭南棋苑 7      53.5   40.0      7
 4    马英南 8岁  深圳棋院       7      46.5   31.5      5
 5    何智梁 8岁  东莞大岭山     7      44.5   36.5      6
 6    罗宁飞 8岁  东莞棋协       6.5    49.5   33.5      6
 7    李介立 8岁  东湖棋院       6.5    47.0   32.0      6
 8    陈嘉恩 8岁  湛江象棋队     6.5    45.5   29.0      6
 9    余亦澄 8岁  汕头星海       6.5    44.5   28.5      6
 10   巫宇田 8岁  深圳棋院       6      53.5   34.5      5
 11   何国涛 8岁  佛山南粤棋院   6      50.0   33.0      6
 12   洪骏   8岁  榕江棋苑       6      46.0   32.0      6
 13   程宇东 8岁  黄埔青少年宫   5.5    53.0   30.5      4
 14   郑泽栋 8岁  汕头金砂       5.5    49.5   30.0      5
 15   赵鼎   8岁  中山天元       5.5    49.0   31.0      5
 16   郑正烜 8岁  韶关乐昌       5.5    47.5   30.0      5
 17   华健聪 8岁  黄埔青少年宫   5.5    47.5   30.0      4
 18   张羽   8岁  韶关乐昌       5.5    42.5   25.5      5
 19   邝希哲 8岁  广州棋院       5.5    41.5   26.0      5
 20   庄振楠 8岁  汕头市代表队   5      50.5   30.0      3
 21   张嘉隆 8岁  东莞棋协       5      46.0   24.5      4
 22   董一铎 8岁  萌芽棋社       5      45.5   22.5      4
 23   许译元 8岁  汕头星海       5      44.5   31.5      4
 24   邱晓彦 8岁  惠东平山小学   5      44.5   26.0      5
 25   吴宇林 8岁  汕头星海       5      43.5   31.0      5
 26   邓蔚坤 8岁  韶关乐昌       5      42.0   27.0      5
 27   邱梓葳 8岁  珠海书城       5      42.0   22.0      3
 28   赵力山 8岁  肇庆城西棋院   5      38.0   23.0      5
 29   刘睿衡 8岁  东湖棋院       5      36.5   20.5      4
 30   吴志鸿 8岁  顺德           5      35.5   22.0      5
 31   林子博 8岁  汕头市代表队   4.5    37.0   21.0      3
 32   邓穗贤 8岁  广州棋院       4.5    35.5   23.5      4
 33   欧昊彦 8岁  高明荷城棋院   4.5    35.5   17.5      4
 34   邱翊嘉 8岁  潮州体育局     4.5    34.5   19.0      4
 35   伍焕豪 8岁  广州棋院       4.5    34.5   16.5      4
 36   钟志辉 8岁  西樵棋院       4      42.0   24.0      3
 37   许钊巍 8岁  湛江象棋队     4      40.5   22.5      3
 38   梁旭升 8岁  肇庆城西棋院   4      40.0   18.0      3
 39   余君德 8岁  深圳棋院       4      39.5   23.5      2
 40   黄奕喆 8岁  深圳棋院       4      39.5   21.0      4
 41   邓尹聪 8岁  佛山南粤棋院   4      38.5   24.0      4
 42   钟宇宁 8岁  湛江象棋队     4      37.5   19.0      3
 43   梁浩淋 8岁  南海桂城       4      37.0   20.0      4
 44   李负全 8岁  韶关乐昌       4      36.5   19.0      4
 45   骆振邦 8岁  东湖棋院       4      35.5   17.0      3
 46   陈子涵 8岁  深圳个人       4      33.5   13.5      3
 47   吴承坤 8岁  湛江明星       4      32.5   12.0      2
 48   陈世澳 8岁  萌芽棋社       3.5    44.0   22.5      3
 49   杨士明 8岁  深圳华翔       3.5    41.5   21.5      3
 50   胡以然 8岁  深圳棋院       3.5    40.5   18.0      3
 51   林士弘 8岁  汕头星海       3.5    39.0   18.0      3
 52   李泓毅 8岁  茂名体育协会   3.5    37.5   15.5      3
 53   肖晓阳 8岁  汕头市代表队   3.5    34.0   18.5      2
 54   欧卓霖 8岁  佛山市岭南棋苑 3.5    31.0   13.5      3
 55   谢浩贤 8岁  佛山南粤棋院   3      37.5   21.0      3
 56   谢易轩 8岁  汕头星海       3      35.0   11.5      2
 57   谢发滔 8岁  西樵棋院       3      35.0    9.0      1
 58   黄炳怀 8岁  汕头市代表队   3      32.0    8.0      2
 59   游景航 8岁  南山育才       3      31.0   15.0      3
 60   林靖宇 8岁  茂名体育协会   3      29.0   14.0      3
 61   关世江 8岁  西樵棋院       2.5    37.5   14.0      1
 62   苏瀚麟 8岁  深圳华翔       2      31.5    9.0      1
 63   寇子浮 8岁  珠海书城       2      31.5    8.0      0
 64   黄宇轩 8岁  湛江明星       2      31.0   14.0      2
 65   张衡   8岁  西樵棋院       1       7.0    1.0      0
 66   黄浩宇 8岁  西樵棋院       0      21.5    0.0      0
 67   陈祖镗 8岁  西樵棋院       0       4.5    0.0      0
