第十届世界象棋锦标赛 - 男子组 The 10th World Xiangqi Championships-Men 第三轮 , Round 3 |
|||||||
Table | Name | Nantional | Last Total | Result | Name | Nantional | Last Total |
台号 | 姓名 | 国家或地区 | 前轮积分 | 成绩 | 姓名 | 国家或地区 | 前轮积分 |
1 | 15 许银川 | 中国 CHINA | [2] | 1:0 | 5 庄宏明 C | 菲华 PHILI | [2] |
2 | 17 陈伟达 | 东马 MALAY | [2] | 1:0 | 59 邹经华 | 中国澳门 M | [2] |
3 | 40 赵汝权 | 中国香港 H | [2] | 0:1 | 2 余仲明 IE | 印度尼西亚 | [2] |
4 | 21 洪智 HO | 中国 CHINA | [2] | 0.5:0.5 | 10 黄俊铭 | 新加坡 SIN | [2] |
5 | 25 李必炽 | 美西 U.S.A | [1.5] | 1:0 | 8 胡伟长 W | 法国 FRANC | [2] |
6 | 44 李文州 | 泰国 THAIL | [1.5] | 0.5:0.5 | 11 叶荣光 | 荷兰 HOLLA | [1.5] |
7 | 48 顾亿庆 | 加西 CANAD | [1.5] | 0.5:0.5 | 19 郑熙明 | 加中 CANAD | [1.5] |
8 | 56 阮武军 | 越南 VIET | [1.5] | 1:0 | 26 吴贵临 | 中国台北 C | [1.5] |
9 | 65 山崎秀 | 日本 JAPAN | [1.5] | 0:1 | 27 陆建初 | 马来西亚 M | [1.5] |
10 | 64 江中豪 | 中国台北 C | [1.5] | 1:0 | 31 MICHEL | 德国 GERMA | [1.5] |
11 | 41 苏子雄 | 澳洲 AUSTR | [1.5] | 0.5:0.5 | 43 邓清忠 | 法国 FRANC | [1.5] |
12 | 12 曾令威 | 东马 MALAY | [1] | 0.5:0.5 | 61 徐浩华 , | 中国澳门 M | [1.5] |
13 | 13 陈发佐 | 英国 ENGLA | [1] | 0.5:0.5 | 46 杨晓林 | 加西 CANAD | [1] |
14 | 53 阮成保 | 越南 VIET | [1] | 1:0 | 23 WENG H | 德国 GERMA | [1] |
15 | 24 HE ZHI | 意大利 ITA | [1] | 1:0 | 47 MIKKO | 芬兰 FINLA | [1] |
16 | 57 王辉川 | 荷兰 HOLLA | [1] | 0:1 | 30 龚嘉祥 | 菲华 PHILI | [1] |
17 | 22 陈懋煌 | 印度尼西亚 | [1] | 0.5:0.5 | 35 黄志强 | 中国香港 H | [1] |
18 | 36 黄春龙 | 英国 ENGLA | [1] | 0.5:0.5 | 50 梁少文 | 中国澳门 M | [1] |
19 | 37 郭宪丰 | 马来西亚 M | [1] | 0.5:0.5 | 51 纪中 | 美东 U.S.A | [1] |
20 | 6 CHEIN K | 缅甸 BURMA | [1] | 0:1 | 39 卢国龙 | 新加坡 SIN | [1] |
21 | 4 IWAN SE | 印度尼西亚 | [1] | 0:1 | 62 甄达新 | 美西 U.S.A | [1] |
22 | 45 ANGUS | 澳洲 AUSTR | [1] | 0.5:0.5 | 63 CHAND | 马来西亚 M | [1] |
23 | 16 刘勤 QI | 澳洲 AUSTR | [0.5] | 0.5:0.5 | 66 ZHANG | 德国 GERMA | [1] |
24 | 33 吴裕成 | 加中 CANAD | [0.5] | 1:0 | 14 GOLLM | 德国 GERMA | [0.5] |
25 | 49 SOUR S | 柬埔寨 KAM | [0.5] | 0:1 | 18 所司和 | 日本 JAPAN | [0.5] |
26 | 29 杨威军 | 日本 JAPAN | [0.5] | 0:1 | 34 邝伟德 | 中国香港 H | [0.5] |
27 | 52 马武廉 | 泰国 THAIL | [0.5] | 1:0 | 3 LYUU YI | 缅甸 BURMA | [0.5] |
28 | 1 OLAVI ST | 芬兰 FINLA | [0] | 0:1 | 55 谭振邦 | 美东 U.S.A | [0.5] |
29 | 20 IRIMIA | 加西 CANAD | [0] | 0:1 | 54 曾根敏 | 日本 JAPAN | [0] |
30 | 28 田中笃 | 日本 JAPAN | [0] | 0.5:0.5 | 60 KNAB, | 德国 GERMA | [0] |
31 | 32 JOUNI R | 芬兰 FINLA | [0] | 1:0 | 58 HOFFAR | 德国 GERMA | [0] |
32 | 7 迪克 ALA | 英国 ENGLA | [0] | 0:1 | 38 KLEIN, | 德国 GERMA | [0] |
33 | 9 拜维 PAU | 英国 ENGLA | [0] | 0:1 | 42 ARTO V | 芬兰 FINLA | [0] |
第十届世界象棋锦标赛 - 女子组 The 10th World Xiangqi Championships-Women 第三轮 , Round 3 |
|||||||
Table | Name | Nantional | Last Total | Result | Name | Nantional | Last Total |
台号 | 姓名 | 国家或地区 | 前轮积分 | 成绩 | 姓名 | 国家或地区 | 前轮积分 |
1 | 5 伍霞 WU | 中国 CHINA | [2] | 0.5:0.5 | 13 吴兰香 | 越南 VIET | [2] |
2 | 1 邱真珍 K | 马来西亚 M | [2] | 1:0 | 3 李柔 JEN | 加西 CANAD | [0.5] |
3 | 2 詹敏珠 C | 东马 MALAY | [1] | 1:0 | 6 WU CAI F | 德国 GERMA | [1] |
4 | 10 简蕊蕊 | 印度尼西亚 | [1] | 0:1 | 14 余晓兰 | 荷兰 HOLLA | [1] |
5 | 4 魏琬妮 G | 新加坡 SIN | [1] | 0:1 | 11 殷苑栩 | 美东 U.S.A | [1] |
6 | 9 白雪 NAT | 英国 ENGLA | [0.5] | 0:1 | 8 高懿屏 G | 中国台北 C | [1] |
7 | 12 陈志梅 | 中国澳门 M | [0] | 1:0 | BYE |