恒泰杯江苏双雄绝地反击 程鸣喜登王座

2019-05-04 10:28:00 阅读:1.4万

  广东象棋网讯 5月4日,“恒泰杯”象棋公开赛剋完,程鸣孙逸阳最后发力,击败赵旸鹤黄竹风,程鸣孙逸阳黄竹风三人同积18分,相比小分,程鸣夺冠,喜揽2万奖金,黄竹风孙逸阳获得亚军季军。

前三名程鸣、黄竹风、孙逸阳

第四至第六名马维维、赵旸鹤、孙昕昊

本地组冠军安徽宿州马维维

  经过10轮较量,浙江黄竹风以八胜两和保持不败优秀战绩,积18分拿到积分榜头名,浙江队友赵旸鹤则积17分紧随其后。

  今日最后一战,江苏双雄孙逸阳程鸣特大扮演阻击浙江双雄的角色,能否替大师兄程鸣报一箭之仇,孙逸阳负担不轻。

  实战孙逸阳执红,两人中盘兑去双车,大玩水磨功夫细活。几番筹备腾挪之后,孙逸阳先动起手来,双马炮围攻城池,黄竹风淡然处置,双炮马徐徐图谋,交换之后,红兵种齐全,小兵虎视眈眈,破士之后,黑门户打开,无法忍耐,随即下马认负。

  程鸣先手对赵旸鹤的战斗没有留下什么疑问,程鸣刀快,小将不堪,速败下来。

  柳大华爱徒14岁小将万科表现不错,逼和李翰林。

  来自德国的薛涵第对杨辉大师发挥可圈可点,最后一战击败杨辉。赛后,程鸣表示,从广西凌云比赛回来,进入这个比赛,体力调整之后,没有多大影响,对我们职业棋手来说,已经习惯了。整个比赛对手比较强,中间有一段比较落后,与大师对局,比较难下,5连胜后2连败,9胜2负,对小赵一局,可能他有压力,下的时候有点懵,看不见棋,我也很懵,这次夺冠比较幸运。

  赛事由合肥市象棋协会、恒泰集团主办,安徽省棋院、安徽省象棋协会、合肥市体育总会指导,蜀山区棋类协会协办,恒泰集团独家赞助。

  恒泰集团创建于1992年,总部在上海,是地产、云商产业城、房车特色小镇、物业、金融、教育多板块协同发展的大型民营企业集团,27年9大区域30城,土地储值逾1500亿。

“恒泰杯”象棋公开赛暨2019全国象棋业余棋王赛安徽赛区合肥市预赛名次表 
编号 单位 姓名 积分 对手分 胜局 犯规 直胜 后手局 得分逆减 名次
137 江苏   18 166 9 5 1
63 浙江 黄竹风 18 162 8 5 2
190 江苏 孙逸阳 18 150 8 5 3
55 浙江 赵旸鹤 17 159 7 6 4
167 浙江 孙昕昊 17 157 6 5 5
86 合肥 马维维 17 154 6 6 6
70 德国 薛涵第 16 159 6 5 7
40 山东 李翰林 16 158 6 5 8
160 浙江 徐崇峰 16 155 7 2 5 9
93 江苏   16 155 7 0 5 10
144 杭州 郑宇航 16 153 7 5 11
145 山东 陈富杰 16 146 6 5 12
18 湖北   16 127 6 6 13
7 北京 马惠城 15 155 7 6 14
138 蚌埠   15 148 7 5 15
152 浙江 吉星海 15 144 5 6 16
125 合肥   15 143 4 5 17
14 台州 谢新琦 15 142 6 6 18
3 杭州 张玄弈 15 134 6 5 19
107 浙江 黄蕾蕾 15 128 6 5 20
121 湖北   14 152 6 5 21
31 铜陵   14 150 6 5 22
4 合肥   14 149 4 6 23
122 四川   14 148 5 5 24
11 杭州 郭凤达 14 145 6 5 25
115 杭州 茹一淳 14 144 5 5 26
174 上海 葛维蒲 14 143 6 6 27
182 辽宁   14 142 5 6 28
120 山东 李学淏 14 140 6 6 29
26 合肥 余四海 14 139 6 6 2-13 30
62 杭州 杜晨昊 14 139 6 6 2-12 31
197 杭州 邵如凌冰 14 138 5 6 32
81 合肥 丁玉国 14 137 7 5 33
8 合肥 王文兵 14 136 6 6 34
156 霍山 金兴国 14 136 5 5 35
194 合肥 莫文明 14 135 6 6 36
100 杭州   14 135 4 6 37
98 无为 胡成荣 14 134 7 6 38
28 合肥 胡源源 14 132 5 6 39
143 合肥 谢业清 14 130 6 5 40
132 湖州 张耀枢 14 129 5 6 2-11 41
179 合肥   14 129 5 6 2-10 42
87 湖州 李金星 14 127 5 5 43
29 徐州 王世祥 14 125 6 5 44
44 合肥 程鹏程 14 122 6 6 45
32 合肥 孙汉亭 14 121 7 6 46
85 河北 苗利明 13 154 5 5 47
168 合肥 马伟明 13 140 5 6 48
47 六安   13 137 5 5 49
80 舟山   13 136 5 6 50
189 合肥 宋宇勇 13 133 5 6 51
101 宿州 孙宝剑 13 132 6 5 52
171 亳州 刘玉林 13 131 5 5 53
99 湖北 万智勇 13 129 5 5 54
114 安庆 沈晓春 13 128 5 6 1-12 55
176 合肥 李文进 13 128 5 6 1-11 56
170 合肥 陈大勇 13 127 5 6 57
58 合肥 石睿智 13 125 6 6 58
154 芜湖 王震西 13 125 6 5 59
191 杭州 蒋明成 13 124 5 5 60
46 合肥   13 122 5 6 61
1 合肥 陈清华 13 118 5 5 62
83 上海   13 112 6 5 63
135 马鞍山 余景胜 12 146 6 6 64
82 浙江 周选择 12 145 5 6 65
130 杭州 王文君 12 141 5 6 66
169 亳州 丁如意 12 139 5 5 67
49 四川 李先进 12 139 4 5 68
9 淮南 随学成 12 138 4 5 69
201 合肥 吴伟才 12 134 6 5 70
38 合肥 孟先来 12 134 5 6 71
146 合肥 万振凯 12 131 4 6 72
188 泰兴 陈经纶 12 131 3 5 73
162 淮南 陈利民 12 130 5 5 74
199 合肥   12 129 3 5 75
64 合肥 卢克增 12 128 5 6 2-11 76
48 浙江 陈青婷 12 128 5 6 2-10 77
73 合肥   12 124 4 5 78
103 铜陵 王金国 12 123 6 5 79
69 杭州 陈丽媛 12 121 4 5 80
153 合肥 王金顺 12 120 5 6 81
200 六安   12 120 4 5 82
89 宿州   12 119 5 5 83
149 安庆 曹跃峰 12 118 5 6 84
118 阜阳 顾卫东 12 117 5 6 85
187 合肥 吴心年 12 112 5 5 86
92 定远 刘朝文 12 112 4 6 87
2 舒城 丁长增 12 109 4 6 88
54 徐州 耿金华 12 105 5 6 89
36 上海 汤海红 12 101 5 6 90
22 六安 陈世雨 12 98 5 6 91
183 合肥 周晨锦 11 141 2 5 92
84 阜阳   11 136 4 6 93
193 马鞍山 汪前进 11 134 4 5 94
186 蚌埠   11 131 5 6 95
134 合肥 徐从根 11 130 5 6 96
177 亳州 王显炎 11 130 4 5 97
158 淮南 胡玉喜 11 129 4 5 98
141 合肥   11 128 4 6 99
60 霍山 张福银 11 125 5 6 100
155 合肥 张富亭 11 125 4 5 101
35 合肥 江会生 11 122 5 5 102
78 杭州   11 122 3 6 103
165 合肥   11 121 4 6 104
178 安庆 胡中林 11 121 4 5 105
128 合肥 周浩鹏 11 120 5 5 106
148 合肥 桑亚南 11 119 4 5 107
39 上海 徐俊国 11 116 5 5 108
108 安庆 张百荣 11 115 5 6 109
119 合肥   11 112 5 5 110
72 杭州 康乃馨 11 112 4 1 6 111
61 蚌埠 何立粟 11 112 4 1 5 112
94 淮南 吕前进 11 111 5 6 113
184 蚌埠 陈士龙 11 109 4 6 114
116 合肥 洪浩升 11 104 5 5 115
90 合肥 余小舟 10 149 4 6 116
96 宿州 张跃东 10 134 5 6 117
91 徐州 刘孝池 10 131 4 5 118
56 合肥 吴家恩 10 129 5 6 119
102 蚌埠 高鼎峰 10 127 4 6 120
16 淮南   10 121 5 6 121
67 淮南 魏运动 10 121 4 5 122
111 合肥 赵泓宾 10 115 3 5 123
5 安庆 刘成俊 10 114 5 5 124
133 淮南 吴乐杰 10 113 5 6 125
109 合肥 鲁春明 10 113 4 5 126
25 合肥 钟忆成 10 110 4 5 127
13 亳州 安金柱 10 110 2 5 128
65 舒城 赵家保 10 109 5 5 129
175 亳州   10 108 4 5 5-5 130
79 杭州   10 108 4 5 5-4 131
198 舒城 乔观安 10 107 4 6 132
75 合肥 张书利 10 106 4 5 133
68 合肥 王建军 10 103 4 6 134
131 合肥 朱国钰 10 102 4 5 135
59 六安   10 101 3 5 136
204 安庆 童节炉 10 94 4 6 137
185 合肥 宁雪松 10 94 4 5 138
166 阜阳 王明生 9 133 3 6 139
30 合肥 周寒露 9 129 3 6 140
74 上海 苏正荣 9 124 3 6 141
104 淮南   9 123 4 6 142
21 阜阳   9 120 3 5 143
51 阜阳 任洪新 9 114 4 5 144
172 淮南 王怀良 9 113 4 5 145
181 宿州 佘灏宇 9 108 4 6 1-9 146
136 合肥 吴俊超 9 108 4 6 1-8 147
113 合肥 秦正波 9 104 4 5 148
161 合肥 郑贤维 9 103 3 6 149
124 安庆 檀祝苗 9 103 3 5 150
6 合肥 韦岐源 9 96 4 6 151
24 阜阳 段怀涛 9 91 4 6 152
112 徐州 张贤猛 8 118 3 6 153
50 合肥 李哲宇 8 113 3 6 154
173 合肥 张照波 8 112 3 6 155
195 舒城 潘孝来 8 109 4 6 156
110 陕西   8 104 3 6 157
19 蚌埠 程晋同 8 101 4 5 158
105 安庆 叶欣茂 8 100 3 6 159
151 杭州 李砚希 8 100 3 5 160
43 上海 钱东升 8 100 2 5 161
164 霍山 黄必厚 8 98 4 6 162
202 安庆 沈水银 8 96 4 5 163
71 合肥 江易辕 8 94 4 6 164
77 合肥 邓祖权 8 93 3 6 165
34 颖上 李德新 8 89 4 6 166
163 山东 韩知霖 8 89 3 6 167
127 广东 曾宪泽 8 88 3 6 168
45 舟山 赵戍生 8 86 3 6 169
95 合肥 夏本巨 8 85 3 6 170
23 合肥   8 78 4 5 171
27 合肥 管马舟 7 105 3 5 172
37 六安 张黄胜 7 97 3 5 173
192 合肥 张世界 7 94 3 6 174
15 合肥 刁长来 7 89 3 6 175
139 合肥 丁文韬 7 88 1 5 176
180 含山 朱承颍 7 82 3 4 177
41 镇江 吕益昌 6 109 3 5 178
10 合肥   6 103 2 6 179
76 杭州 金万馨 6 100 2 6 180
142 马鞍山   6 98 2 6 181
140 浙江 张泽林 6 96 2 6 182
53 河南平顶山   6 93 3 5 183
129 含山 张小宝 6 84 1 5 184
159 合肥 吴嘉铭 6 82 1 5 185
106 合肥 管景柱 6 69 1 5 186
57 淮南 张景华 5 84 0 5 187
42 合肥 杨海波 4 81 0 5 188

来源:广东象棋网 电脑版
搜索:程鸣 江苏 返回:资讯列表|中体象棋网