中国国际象棋协会业余棋手最新等级分(男女)

2005-08-20 12:15:00 阅读:7225

注册号	姓名	性别	出生日期	等级分
	曲彦桥	男	920726	1938
	高升建	男	670717	1925
	陶昊川	男	880400	1920
	郭宇	男	16	1914
	刘瑞琦	男	12	1913
	李超	男	890421	1912
	黄通	男	870602	1910
	余泱漪	男	940608	1908
	宫尚志	男	12	1908
	吴欣亮	男	831023	1905
	罗鑫	男	920411	1905
	李则熙	男	890409	1905
	陈鹏	男	940316	1904
	陈阵	男	16	1904
	王岳峰	男	860112	1900
	杨蔚森	男	850131	1900
	侯强	男	840625	1900
	白少华	男	820717	1895
	王洪志	男	750611	1895
	薛牧青	男	931221	1895
	卢尚磊	男	950710	1891
	程谜	男	89	1891
	程中桦	男	89	1891
	陈华	男	690224	1890
	姚靖楠	男	901229	1889
	邱彤	男	900126	1887
	王泽荣	男	95	1886
	谢博文	男	901117	1885
	付小勇	男	960117	1885
	杨海峰	男	780123	1885
	余瑞源	男	910913	1878
	栾天骄	男	931023	1878
	李臻宇	男	920514	1877
	张昊苏	男	940122	1876
	胡志仁	男	93	1876
	周沄峰	男	900305	1875
	吴雪尧	男	900707	1875
	王晓明	男	12	1875
	温哥华	男	940414	1873
	韩超	男	950202	1872
	颜逸飞	男	940204	1872
	王一波	男	880518	1872
	房硕	男	910804	1870
	梅可辰	男	900805	1870
	贺雨轩	男	851108	1870
	唐子健	男	880416	1870
	吴思奇	男	891015	1870
	柳溪	男	910923	1868
	武杨	男	880414	1868
	袁元凌	男	940403	1865
	冯冠华	男	890214	1865
	陈琪	男	871220	1865
	李超	男	880325	1865
	王珏	男	951017	1865
	杨凯淇	男	880500	1864
	欧柏楠	男	940610	1863
	章霄鹏	男	930218	1861
	曲梓元	男	950614	1860
	蔡林	男	9211	1860
	张峋	男	880301	1860
	陆肸	男	910812	1860
	薛康	男	880807	1860
	田博涵	男	880923	1860
	杜春晖	男	870401	1860
	王彦劼	男	920525	1860
	吴迪	男		1860
	杨世宾	男	860131	1860
	刘晨	男	881210	1860
	孙楚尧	男	890731	1858
	王廷利	男	16	1858
	刘洪涛	男	930426	1856
	丁逸伦	男	920612	1856
	曲韬	男	900831	1855
	董成博	男	870917	1855
	周嘉林	男	940810	1855
	谢雪墩	男	910628	1855
	张兆麟	男	880310	1855
	陈相龙	男	950617	1852
	郝人杰	男	931206	1851
	于君泽	男	930108	1851
	陈龙	男	880417	1850
	姜煜	男	921109	1850
	李訸	男	880418	1850
	王瑞晨	男	921212	1850
	吴家祺	男	941130	1850
	袁新升	男	570911	1850
	李玮	男	950214	1848
	严玺	男	880509	1848
	刘政楠	男	940707	1846
	郑天鑫	男	930831	1845
	赵立磊	男	881116	1845
	潘涛	男	841204	1845
	丁俊	男	900309	1845
	刘致远	男	920824	1845
	秦昊天	男	900314	1845
	宋博轩	男	910917	1845
	胡泽华	男	871115	1844
	苗霖	男	931004	1844
	刘贝	男	950323	1842
	房岩	男	960203	1841
	张潇鲲	男	910522	1840
	杜英杰	男	830324	1840
	赵轩	男	930812	1840
	孟宪隆	男	950218	1840
	王超凡	男	920831	1839
	张国栋	男	930416	1836
	王在通	男	940129	1835
	王立浩	男	940403	1835
	张庆瑞	男	350419	1835
	王寅龙	男	880917	1834
	马天予	男	950101	1833
	李博文	男	941116	1831
	杜宜晨	男	950923	1830
	刘晓	男	940828	1830
	冯一帆	男	930516	1830
	强星宇	男	940326	1830
	郭颺	男	920912	1830
	宋凯文	男	901227	1830
	孙国运	男	940414	1829
	许沐之	男	910130	1829
	孙上	男	931001	1827
	孙永强	男	881103	1825
	段岳圻	男	920813	1825
	张瀚坤	男	950404	1824
	孟翔	男	931228	1824
	邵帅	男	880210	1823
	吴思博	男	951121	1823
	赵龙飞	男	921017	1822
	李琴珵	男	950303	1822
	姜晓龙	男	911030	1822
	侯焙涵	男	940618	1821
	张贺然	男	910217	1820
	徐阳	男	950316	1820
	王禹朝	男	960222	1820
	史可承	男	970108	1819
	刘剑桥	男	8	1819
	张泽华	男	8	1817
	孙修文	男	920527	1816
	韩东霖	男	910423	1816
	杨钦栋	男	10	1816
	孙健平	男	940912	1815
	李永安	男	671005	1815
	刘品缘	男	940301	1815
	刘旭泽	男	941128	1814
	顾振邦	男	921229	1812
	耿维康	男	950302	1812
	于超杰	男	950112	1812
	李炎铠	男	970123	1812
	周特	男	92	1812
	于悦	男	930911	1810
	唐诚	男	920101	1810
	潘宁远	男	890417	1810
	南洪尧	男	920416	1809
	胡佳德	男	911218	1809
	焦运超	男	920506	1806
	李昊	男	930306	1805
	刘贺阳	男	950123	1805
	张若天	男	930311
       来源:新浪体育 电脑版
    
搜索:国际象棋 返回:资讯列表|中体象棋网