中国国际象棋业余等级分公布(截至2006年1月)

2006-01-17 10:21:00 阅读:4464

新浪体育讯 
注册号	姓名	性别	出生日期	等级分
	封宗剑	男		2165
	余瑞源	男	910913	2150
	李龙青	男	920710	2141
	余飞	男		2102
	温哥华	男	940414	2083
	宫尚志	男	12	2083
	杨海南	男	890105	2082
	刘博文	男	14	2056
	张国栋	男	930416	2036
	高睿	男	14	2026
	陈鹏	男	940316	2016
	刘冠初	男	12	1954
	曲彦桥	男	920726	1942
	陈阵	男	16	1936
	高升建	男	670717	1925
	罗鑫	男	920411	1921
	陶昊川	男	880400	1920
	郭宇	男	16	1914
	刘瑞琦	男	12	1913
	李超	男	890421	1912
	黄通	男	870602	1910
	余泱漪	男	940608	1905
	吴欣亮	男	831023	1905
	李则熙	男	890409	1905
	王岳峰	男	860112	1900
	杨蔚森	男	850131	1900
	侯强	男	840625	1900
	房硕	男	910804	1900
	白少华	男	820717	1895
	王洪志	男	750611	1895
	薛牧青	男	931221	1895
	颜逸飞	男	940204	1893
	韩超	男	950202	1892
	卢尚磊	男	950710	1891
	程谜	男	89	1891
	程中桦	男	89	1891
	陈华	男	690224	1890
	柳溪	男	910923	1890
	姚靖楠	男	901229	1889
	邱彤	男	900126	1887
	王泽荣	男	95	1886
	吴雪尧	男	900707	1886
	谢博文	男	901117	1885
	付小勇	男	960117	1885
	杨海峰	男	780123	1885
	李臻宇	男	920514	1877
	胡志仁	男	93	1876
	顾振邦	男	921229	1876
	栾天骄	男	931023	1875
	周沄峰	男	900305	1875
	王晓明	男	12	1875
	王一波	男	880518	1872
	梅可辰	男	900805	1870
	贺雨轩	男	851108	1870
	唐子健	男	880416	1870
	吴思奇	男	891015	1870
	武杨	男	880414	1868
	欧柏楠	男	940610	1868
	袁元凌	男	940403	1865
	冯冠华	男	890214	1865
	陈琪	男	871220	1865
	李超	男	880325	1865
	王珏	男	951017	1865
	杨凯淇	男	880500	1864
	张昊苏	男	940122	1862
	曲梓元	男	950614	1860
	张峋	男	880301	1860
	陆肸	男	910812	1860
	薛康	男	880807	1860
	田博涵	男	880923	1860
	杜春晖	男	870401	1860
	王彦劼	男	920525	1860
	杨世宾	男	860131	1860
	刘晨	男	881210	1860
	郝人杰	男	931206	1859
	孙楚尧	男	890731	1858
	王廷利	男	16	1858
	曲韬	男	900831	1857
	刘洪涛	男	930426	1856
	董成博	男	870917	1855
	谢雪墩	男	910628	1855
	张兆麟	男	880310	1855
	孙上	男	931001	1854
	周嘉林	男	940810	1851
	陈相龙	男	950617	1851
	于君泽	男	930108	1851
	陈龙	男	880417	1850
	李訸	男	880418	1850
	袁新升	男	570911	1850
	严玺	男	880509	1848
	刘政楠	男	940707	1846
	赵立磊	男	881116	1845
	潘涛	男	841204	1845
	秦昊天	男	900314	1845
	宋博轩	男	910917	1845
	胡泽华	男	871115	1844
	丁俊	男	900309	1842
	章霄鹏	男	930218	1841
	丁逸伦	男	920612	1840
	杜英杰	男	830324	1840
	蔡林	男	9211	1836
	吴家祺	男	941130	1836
	吴迪	男		1835
	郑天鑫	男	930831	1835
	王立浩	男	940403	1835
	张庆瑞	男	350419	1835
	王寅龙	男	880917	1834
	马天予	男	950101	1833
	李玮	男	950214	1832
	江湘	男	1996	1832
	赵轩	男	930812	1830
	杜宜晨	男	950923	1830
	刘晓	男	940828	1830
	冯一帆	男	930516	1830
	强星宇	男	940326	1830
	郭颺	男	920912	1830
	宋凯文	男	901227	1830
	孙国运	男	940414	1829
	许沐之	男	910130	1829
	房岩	男	960203	1825
	孙永强	男	881103	1825
	段岳圻	男	920813	1825
	孟翔	男	931228	1825
	张泽华	男	8	1825
	徐阳	男	950316	1824
	李炎铠	男	970123	1824
	苗霖	男	931004	1823
	邵帅	男	880210	1823
	吴思博	男	951121	1823
	王瑞晨	男	921212	1822
	刘贝	男	950323	1822
	赵龙飞	男	921017	1822
	姜晓龙	男	911030	1822
	侯焙涵	男	940618	1821
	孟宪隆	男	950218	1820
	王禹朝	男	960222	1820
	李琴珵	男	950303	1819
	史可承	男	970108	1819
	姜煜	男	921109	1818
	刘致远	男	920824	1817
	张智超	男		1817
	孙修文	男	920527	1816
	韩东霖	男	910423	1816
	杨钦栋	男	10	1816
	李永安	男	671005	1815
	李博文	男	941116	1813
	孙健平	男	940912	1813
	耿维康	男	950302	1812
	周特	男	92	1812
	张潇鲲	男	910522	1810
	唐诚	男	920101	1810
	潘宁远	男	890417	1810
	南洪尧	男	920416	1809
	胡佳德	男	911218	1809
	王在通	男	940129	1807
	焦运超	男	920506	1806
	侯培涵	男		1806
	李昊	男	930306	1805
	刘贺阳	男	950123	
       来源:新浪体育 电脑版
    
搜索:国际象棋 返回:资讯列表|中体象棋网