2006下半年中国象棋男子棋手等级分

2006-08-06 22:26:00 阅读:6935

2006下半年中国象棋男子棋手等级分

序号 姓名 单位 等级分 称号 k 值
1 许银川 广东 2628 10
2 吕钦 广东 2622 10
3 洪智 重庆 2598 10
4 汪洋 厦门 2592 10
5 蒋川 北京 2577 10
6 赵国荣 黑龙江 2577 10
7 赵鑫鑫 浙江 2560 10
8 孙勇征 上海 2554 10
9 李鸿嘉 广东 2547 10
10 李来群 河北 2542 10
11 王斌 江苏 2541 10
12 万春林 上海 2540 10
13 郑一泓 厦门 2533 10
14 李智屏 四川 2531 10
15 胡荣华 上海 2530 10
16 陈寒峰 浙江 2530 10
17 潘振波 甘肃 2530 10
18 申鹏 河北 2528 10
19 柳大华 湖北 2525 10
20 聂铁文 黑龙江 2524 10
21 黄仕清 云南 2524 10
22 卜凤波 沈阳 2522 10
23 张江 河北 2521 10
24 金松 沈阳 2520 10
25 陶汉明 吉林 2518 10
26 陈富杰 广东 2518 10
27 刘殿中 河北 2517 10
28 李雪松 湖北 2515 10
29 宗永生 广东 2513 10
30 苗永鹏 沈阳 2511 10
31 徐超 江苏 2510 10
32 谢岿 湖南 2509 10
33 张强 北京 2507 10
34 庄玉庭 煤矿 2506 10
35 谢靖 上海 2503 10
36 王跃飞 吉林 2501 10
37 黄海林 甘肃 2500 10
38 苗利明 河北 2498 10
39 杨德琪 火车头 2495 15
40 于幼华 浙江 2495 10
41 汤卓光 四川 2494 15
42 靳玉砚 北京 2489   10
43 徐天红 江苏 2487 10
44 张申宏 北京 2486 10
45 金波 沈阳 2485 15
46 李群 江苏 2483   15
47 景学义 煤矿 2483 15
48 闫文清 河北 2481 10
49 林宏敏 上海 2481 10
50 宋国强 火车头 2478 15
51 薛文强 新疆 2477 10
52 许文学 重庆 2474 15
53 尚威 沈阳 2473 15
54 谢业枧 湖南 2470 10
55 曹岩磊 河南 2464 15
56 谢卓淼 四川 2464   15
57 党斐 湖北 2464 15
58 张晓平 黑龙江 2464 15
59 程进超 湖北 2464   15
60 邱东 浙江 2463 10
61 朱琮思 四川 2459 15
62 李少赓 河南 2454   25*2
63 李家华 甘肃 2452 15
64 葛维蒲 上海 2452 15
65 孙树成 煤矿 2452 15
66 李望祥 湖北 2451 15
67 董旭彬 上海 2450 15
68 王天一 北京 2450 15
69 田长兴 石化 2448   15
70 赵金成 大连 2447   25*1
71 黎德志 云南 2444   15
72 许波 邮电 2444 15
73 才溢 火车头 2443   15
74 曾启全 林业 2443 15
75 李林 河南 2442   15
76 徐健秒 江苏 2441 15
77 李轩 吉林 2441 15
78 李艾东 四川 2441 15
79 郭福人 厦门 2437   15
80 廖二平 宁波 2437 15
81 崔岩 火车头 2436 15
82 熊学元 湖北 2428 15
83 宇兵 上海 2426   15
84 龚晓民 北京 2425 15
85 蒋全胜 四川 2423 15
86 王国敏 上海 2421   15
87 陈翀 河北 2420 15
88 蒋凤山 煤矿 2419   15
89 王晓华 山东 2416 15
90 张石 沈阳 2414   15
91 俞云涛 农协 2414   15
92 韩松龄 广东 2410 15
93 胡庆阳 吉林 2409 15
94 孙浩宇 湖南 2407   25*2
95 陈启明 火车头 2406 15
96 黄勇 深圳 2404 15
97 焦明理 甘肃 2403   15
98 陈孝坤 浙江 2403 15
99 李鹏 北京 2401   15
100 陈信安 云南 2401 15
101 余四海 安徽 2400 15
102 陆峥嵘 宁波 2395 15
103 付光明 火车头 2394 15
104 赵剑 江苏 2394 15
105 陈建国 浙江 2388   15
106 任建 农协 2388   15
107 梁军 甘肃 2388   15
108 袁洪梁 邮电 2386   15
109 邬正伟 上海 2384 15
110 郑新年 云南 2381 15
111 柯善林 江西 2380   15
112 蔡忠诚 厦门 2380 15
113 项阳红 江苏 2377   15
114 王向明 河北 2376   15
115 权德利 吉林 2375   25*2
116 周德刚 内蒙 2374   15
117 蒋志梁 安徽 2373 15
118 杨剑 重庆 2371 15
119 赵利琴 林业 2369   15
120 郑乃东 农协 2368   15
121 孙庆利 河北 2363   25*2
122 栾枫 吉林 2361   15
123 侯昭忠 山东 2360   15
124 商思源 天津 2358   15
125 吴优 四川 2357   15
126 张民革 陕西 2355   15
127 于川 北京 2352   15
128 肖革联 湖南 2352 15
129 姚宏新 农协 2347   15
130 罗忠才 湖南 2338   15
131 林进春 广东 2337   15
132 迟新德 青岛 2336   15
133 刘征 解放军 2328   15
134 钟涛 安徽 2325   15
135 杨永明 解放军 2314   15
136 李强 山东 2310   15
电脑版
返回:资讯列表|中体象棋网