05城大建材杯全国象棋大师赛男子组至第 9 轮成绩表
【2005.05.08 11:48:33】
名字加粗有棋谱或简介。成绩以赛会为准。报错供料Email:打虎将
【2005.05.08 11:48:33】
名字加粗有棋谱或简介。成绩以赛会为准。报错供料Email:打虎将
单位 | 姓名 | 名次 | 积分 | 对手分 | 局数 | 胜 | 和 | 负 | 分率 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 第8轮 | 第9轮 |
浙 江 | 赵鑫鑫 | 1 | 7.5 | 48 | 9 | 6 | 3 | 0 | 83.3 | 傅光明 | 聂铁文 | 洪 智 | 阎文清 | 蒋 川 | 苗利明 | 汪 洋 | 张 强 | 徐 超 |
1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
北 京 | 蒋 川 | 2 | 7 | 48.5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 77.8 | 金 松 | 汪 洋 | 陈富杰 | 胡庆阳 | 赵鑫鑫 | 谢 靖 | 张 强 | 阎文清 | 王跃飞 |
1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
河 北 | 阎文清 | 3 | 6 | 47.5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.7 | 王晓华 | 朱琮思 | 谢 靖 | 赵鑫鑫 | 汪 洋 | 宇 兵 | 苗利明 | 蒋 川 | 陈富杰 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
云 南 | 王跃飞 | 4 | 6 | 43.5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 66.7 | 蒋志梁 | 孙勇征 | 张 强 | 汪 洋 | 陈富杰 | 廖二平 | 李鸿嘉 | 胡庆阳 | 蒋 川 |
1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||
湖 北 | 汪 洋 | 5 | 5.5 | 49 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.1 | 董旭彬 | 蒋 川 | 孙勇征 | 王跃飞 | 阎文清 | 洪 智 | 赵鑫鑫 | 陈启明 | 许文学 |
1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
河 北 | 苗利明 | 6 | 5.5 | 45 | 9 | 3 | 5 | 1 | 61.1 | 廖二平 | 崔 岩 | 邱 东 | 洪 智 | 黄海林 | 赵鑫鑫 | 阎文清 | 薛文强 | 陈启明 |
0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||
广 东 | 陈富杰 | 7 | 5.5 | 44.5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 61.1 | 龚晓民 | 邬正伟 | 蒋 川 | 肖革联 | 王跃飞 | 徐 超 | 薛文强 | 杨德琪 | 阎文清 |
0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||
新 疆 | 薛文强 | 8 | 5.5 | 41.5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.1 | 陈启明 | 谢 靖 | 崔 岩 | 朱琮思 | 胡庆阳 | 邱 东 | 陈富杰 | 苗利明 | 黄海林 |
1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||||||
黑龙江 | 聂铁文 | 9 | 5.5 | 41 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.1 | 葛维蒲 | 赵鑫鑫 | 李鸿嘉 | 龚晓民 | 金 松 | 杨 剑 | 廖二平 | 许文学 | 胡庆阳 |
1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | ||||||||||
广 东 | 李鸿嘉 | 9 | 5.5 | 41 | 9 | 3 | 5 | 1 | 61.1 | 崔 岩 | 邱 东 | 聂铁文 | 谢 靖 | 廖二平 | 徐健秒 | 王跃飞 | 徐 超 | 张 强 |
0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||
江 苏 | 徐 超 | 11 | 5.5 | 39.5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.1 | 肖革联 | 张 强 | 张申宏 | 蒋志梁 | 陈孝坤 | 陈富杰 | 洪 智 | 李鸿嘉 | 赵鑫鑫 |
0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
吉 林 | 洪 智 | 12 | 5 | 44 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55.6 | 许文学 | 肖革联 | 赵鑫鑫 | 苗利明 | 张 强 | 汪 洋 | 徐 超 | 谢 靖 | 金 松 |
1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||
火车头 | 陈启明 | 13 | 5 | 41 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.6 | 薛文强 | 蒋志梁 | 葛维蒲 | 张 强 | 邬正伟 | 董旭彬 | 宇 兵 | 汪 洋 | 苗利明 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
沈 阳 | 金 松 | 14 | 5 | 40 | 9 | 3 | 4 | 2 | 55.6 | 蒋 川 | 董旭彬 | 廖二平 | 许文学 | 聂铁文 | 张申宏 | 徐健秒 | 黄海林 | 洪 智 |
0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
北 京 | 张 强 | 15 | 4.5 | 50 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 | 徐健秒 | 徐 超 | 王跃飞 | 陈启明 | 洪 智 | 胡庆阳 | 蒋 川 | 赵鑫鑫 | 李鸿嘉 |
0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
吉 林 | 胡庆阳 | 16 | 4.5 | 44.5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50 | 黄海林 | 李望祥 | 杨 剑 | 蒋 川 | 薛文强 | 张 强 | 谢 靖 | 王跃飞 | 聂铁文 |
0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
广 东 | 黄海林 | 17 | 4.5 | 42 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50 | 胡庆阳 | 徐健秒 | 朱琮思 | 崔 岩 | 苗利明 | 邬正伟 | 杨德琪 | 金 松 | 薛文强 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||
广 东 | 朱琮思 | 18 | 4.5 | 40 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 | 邬正伟 | 阎文清 | 黄海林 | 薛文强 | 董旭彬 | 王晓华 | 孙勇征 | 傅光明 | 宇 兵 |
1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||
上 海 | 邬正伟 | 19 | 4.5 | 39.5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 | 朱琮思 | 陈富杰 | 王晓华 | 李望祥 | 陈启明 | 黄海林 | 陈孝坤 | 邱 东 | 杨德琪 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||
邮电体协 | 宇 兵 | 20 | 4.5 | 38.5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50 | 李望祥 | 陈孝坤 | 傅光明 | 杨德琪 | 杨 剑 | 阎文清 | 陈启明 | 廖二平 | 朱琮思 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | ||||||||||
四 川 | 许文学 | 21 | 4.5 | 38 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50 | 洪 智 | 张申宏 | 陈孝坤 | 金 松 | 龚晓民 | 傅光明 | 董旭彬 | 聂铁文 | 汪 洋 |
0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||
火车头 | 杨德琪 | 21 | 4.5 | 38 | 9 | 1 | 7 | 1 | 50 | 杨 剑 | 廖二平 | 徐健秒 | 宇 兵 | 邱 东 | 孙勇征 | 黄海林 | 陈富杰 | 邬正伟 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||
上 海 | 谢 靖 | 23 | 4 | 43.5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.4 | 张申宏 | 薛文强 | 阎文清 | 李鸿嘉 | 孙勇征 | 蒋 川 | 胡庆阳 | 洪 智 | 徐健秒 |
1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||
浙 江 | 邱 东 | 24 | 4 | 40.5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44.4 | 陈孝坤 | 李鸿嘉 | 苗利明 | 葛维蒲 | 杨德琪 | 薛文强 | 龚晓民 | 邬正伟 | 孙勇征 |
0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||
上 海 | 孙勇征 | 25 | 4 | 39.5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 44.4 | 陈 翀 | 王跃飞 | 汪 洋 | 廖二平 | 谢 靖 | 杨德琪 | 朱琮思 | 董旭彬 | 邱 东 |
1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
江 苏 | 徐健秒 | 25 | 4 | 39.5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 44.4 | 张 强 | 黄海林 | 杨德琪 | 陈孝坤 | 傅光明 | 李鸿嘉 | 金 松 | 崔 岩 | 谢 靖 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
浙 江 | 陈孝坤 | 27 | 4 | 38.5 | 9 | 0 | 8 | 1 | 44.4 | 邱 东 | 宇 兵 | 许文学 | 徐健秒 | 徐 超 | 龚晓民 | 邬正伟 | 李望祥 | 崔 岩 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
火车头 | 崔 岩 | 28 | 4 | 38 | 9 | 1 | 6 | 2 | 44.4 | 李鸿嘉 | 苗利明 | 薛文强 | 黄海林 | 张申宏 | 葛维蒲 | 陈 翀 | 徐健秒 | 陈孝坤 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
上 海 | 董旭彬 | 29 | 4 | 36.5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44.4 | 汪 洋 | 金 松 | 肖革联 | 张申宏 | 朱琮思 | 陈启明 | 许文学 | 孙勇征 | 李望祥 |
0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
湖 北 | 李望祥 | 30 | 4 | 34 | 9 | 1 | 6 | 2 | 44.4 | 宇 兵 | 胡庆阳 | 龚晓民 | 邬正伟 | 葛维蒲 | 陈 翀 | 张申宏 | 陈孝坤 | 董旭彬 |
0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
江 苏 | 廖二平 | 31 | 3.5 | 44 | 9 | 1 | 5 | 3 | 38.9 | 苗利明 | 杨德琪 | 金 松 | 孙勇征 | 李鸿嘉 | 王跃飞 | 聂铁文 | 宇 兵 | 蒋志梁 |
0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||
北 京 | 龚晓民 | 32 | 3.5 | 38 | 9 | 0 | 7 | 2 | 38.9 | 陈富杰 | 杨 剑 | 李望祥 | 聂铁文 | 许文学 | 陈孝坤 | 邱 东 | 陈 翀 | 王晓华 |
0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
北 京 | 傅光明 | 33 | 3.5 | 37.5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.9 | 赵鑫鑫 | 王晓华 | 宇 兵 | 杨 剑 | 徐健秒 | 许文学 | 葛维蒲 | 朱琮思 | 肖革联 |
0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||
上 海 | 葛维蒲 | 34 | 3.5 | 36.5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 38.9 | 聂铁文 | 陈 翀 | 陈启明 | 邱 东 | 李望祥 | 崔 岩 | 傅光明 | 蒋志梁 | 杨 剑 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
四 川 | 杨 剑 | 34 | 3.5 | 36.5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 38.9 | 杨德琪 | 龚晓民 | 胡庆阳 | 傅光明 | 宇 兵 | 聂铁文 | 蒋志梁 | 王晓华 | 葛维蒲 |
0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
安 徽 | 蒋志梁 | 36 | 3.5 | 36 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.9 | 王跃飞 | 陈启明 | 陈 翀 | 徐 超 | 王晓华 | 肖革联 | 杨 剑 | 葛维蒲 | 廖二平 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
福 建 | 王晓华 | 37 | 3.5 | 34.5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.9 | 阎文清 | 傅光明 | 邬正伟 | 陈 翀 | 蒋志梁 | 朱琮思 | 肖革联 | 杨 剑 | 龚晓民 |
0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
河 北 | 陈 翀 | 38 | 3.5 | 30 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.9 | 孙勇征 | 葛维蒲 | 蒋志梁 | 王晓华 | 肖革联 | 李望祥 | 崔 岩 | 龚晓民 | 张申宏 |
0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||
湖 南 | 张申宏 | 39 | 2 | 36.5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22.2 | 谢 靖 | 许文学 | 徐 超 | 董旭彬 | 崔 岩 | 金 松 | 李望祥 | 肖革联 | 陈 翀 |
0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
湖 南 | 肖革联 | 40 | 2 | 36 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22.2 | 徐 超 | 洪 智 | 董旭彬 | 陈富杰 | 陈 翀 | 蒋志梁 | 王晓华 | 张申宏 | 傅光明 |
0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
单位 | 姓名 | 名次 | 积分 | 小分 | 局数 | 胜 | 和 | 负 | 分率 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 第8轮 | 第9轮 |
说明:如果对手名字为未录入或出现问号,表示成绩未知,本轮部分棋手的总分或对手分便为不确切分数。
总有效局 180 局 | 先手胜 57 局 | 31.67% | 54.44% |
后手胜 41 局 | 22.78% | ||
和 棋 82 | 45.56% | ||
第 1 轮 20 局 | 先手胜 8 局 | 40.00% | 55.00% |
后手胜 3 局 | 15.00% | ||
和 棋 9 | 45.00% | ||
第 2 轮 20 局 | 先手胜 6 局 | 30.00% | 60.00% |
后手胜 6 局 | 30.00% | ||
和 棋 8 | 40.00% | ||
第 3 轮 20 局 | 先手胜 2 局 | 10.00% | 45.00% |
后手胜 7 局 | 35.00% | ||
和 棋 11 | 55.00% | ||
第 4 轮 20 局 | 先手胜 4 局 | 20.00% | 50.00% |
后手胜 6 局 | 30.00% | ||
和 棋 10 | 50.00% | ||
第 5 轮 20 局 | 先手胜 8 局 | 40.00% | 55.00% |
后手胜 3 局 | 15.00% | ||
和 棋 9 | 45.00% | ||
第 6 轮 20 局 | 先手胜 9 局 | 45.00% | 70.00% |
后手胜 5 局 | 25.00% | ||
和 棋 6 | 30.00% | ||
第 7 轮 20 局 | 先手胜 10 局 | 50.00% | 65.00% |
后手胜 3 局 | 15.00% | ||
和 棋 7 | 35.00% | ||
第 8 轮 20 局 | 先手胜 4 局 | 20.00% | 50.00% |
后手胜 6 局 | 30.00% | ||
和 棋 10 | 50.00% | ||
第 9 轮 20 局 | 先手胜 6 局 | 30.00% | 40.00% |
后手胜 2 局 | 10.00% | ||
和 棋 12 | 60.00% |
By 棋赛谱2.0版 打虎将