第十届世象赛-男子第七轮战绩表

2007-10-20 16:19:00 阅读:2618

第十届世界象棋锦标赛-男子组第七轮     

台号	姓名	单位	前轮积分	成绩	姓名	单位	前轮积分
							
1	15 许银川 XU YIN CHUAN,    	中国(团) CHINA              	[5.5]	   1:0   	10 黄俊铭 NG JUN MING,     	新加坡(团) SINGAPORE        	[4.5]
2	08 胡伟长 WOO WEICHEUNG,   	法国(团) FRANCE             	[4.5]	   0:1   	55 谭振邦 ZHENBANG TAN,    	美东(团) U.S.A. EAST        	[4.5]
3	21 洪智 HONG ZHI,          	中国(团) CHINA              	[4.5]	   1:0   	64 江中豪 CHIANG CHUNG HA, 	中华台北(团) CHINESE TAI BEI	[4.5]
4	53 阮成保 NGUYEN THANH BA, 	越南(团) VIET NAM           	[4.5]	  .5:.5  	56 阮武军 NGUYEN VU QUAN,  	越南(团) VIET NAM           	[4.5]
5	05 庄宏明 CHONG HEUNG MIN, 	菲华(团) PHILIPPINES        	[4]  	  .5:.5  	26 吴贵临 WU KEW LIN,      	中华台北(团) CHINESE TAI BEI	[4]  
6	27 陆建初 LOOK KEAN CHOR,  	马来西亚(团) MALAYSIA       	[4]  	   1:0   	11 叶荣光 YE RONG GUANG,   	荷兰(团) HOLLAND            	[4]  
7	43 邓清忠 DANG NICHOLAS,   	法国(团) FRANCE             	[4]  	  .5:.5  	19 郑熙明 ZHENG XI MING,   	加中(团) CANADA CENTRAL     	[4]  
8	24 何志敏 HE ZHIMIN,       	意大利 ITALIY               	[4]  	   1:0   	30 龚嘉祥 KONG KAR CHEUNG, 	菲华(团) PHILIPPINES        	[4]  
9	25 李必炽 MICHAEL LEE,     	美西(团) U.S.A. WEST        	[4]  	   0:1   	39 卢国龙 LAW KOK LEONG,   	新加坡(团) SINGAPORE        	[4]  
10	52 马武廉 MA WU LIAN,      	泰国(团) THAILAND           	[3.5]	  .5:.5  	02 余仲明 IE TJONG BENG,   	印度尼西亚(团) INDONESIA          	[3.5]
11	12 曾令威 CHEN LING WEI,   	东马(团) MALAYSIA EAST      	[3.5]	   1:0   	62 甄达新 DOT SUN YAN,     	美西(团) U.S.A. WEST        	[3.5]
12	65 山崎秀夫 YAMAZAKI,      	日本(团) JAPAN              	[3.5]	  .5:.5  	34 邝伟德 KON ISLAND,      	中国香港 HONG KONG CHINA    	[3.5]
13	50 梁少文 LEONG SIOMAN,    	中国澳门(团) MACAU CHINA    	[3.5]	   0:1   	35 黄志强 HUANG ZHI QIANG, 	中国香港(团) HONG KONG CHINA	[3.5]
14	40 赵汝权 ZHAORU QUAN,     	中国香港(团) HONG KONG CHINA	[3.5]	   1:0   	22 陈懋煌 HENRY TAN,       	印度尼西亚(团) INDONESIA          	[3]  
15	41 苏子雄 HUNG TU TO,      	澳洲(团) AUSTRALIA          	[3]  	  .5:.5  	13 陈发佐 CHEN FAZUO,      	英国(团) ENGLAND            	[3]  
16	16 刘勤 QIN LIU,           	澳洲(团) AUSTRALIA          	[3]  	  .5:.5  	44 李文州 LEE WEN ZHOU,    	泰国(团) THAILAND           	[3]  
17	57 王辉川 WANG HUI CHUAN,  	荷兰(团) HOLLAND            	[3]  	   1:0   	17 陈伟达 TAN WEI TAT,     	东马(团) MALAYSIA EAST      	[3]  
18	37 郭宪丰 KOAY HEAN HONG,  	马来西亚(团) MALAYSIA       	[3]  	   1:0   	18 所司和晴 SHOSHI KAZUHA, 	日本 JAPAN                  	[3]  
19	36 黄春龙 HUANG CHUNLONG,  	英国(团) ENGLAND            	[3]  	  .5:.5  	59 邹经华 ZOU JING HUA,    	中国澳门(团) MACAU CHINA    	[3]  
20	61 徐浩华,                 	中国澳门 MACAU CHINA        	[3]  	   1:0   	66 ZHANG ZHANG,            	德国(团) GERMANY            	[3]  
21	58 HOFFARRTH,              	德国 GERMANY                	[2.5]	   0:1   	23 WENG HAN MING,          	德国(团) GERMANY            	[2.5]
22	28 田中笃 TANAKA ATSUSHI,  	日本 JAPAN                  	[2.5]	   0:1   	46 杨晓林 XIAO LIN YANG,   	加西(团) CANADA WEST        	[2.5]
23	29 杨威军 YANWEIJUN,       	日本(团) JAPAN              	[2.5]	   0:1   	51 纪中 ZHONGQI JI,      	美东(团) U.S.A. EAST        	[2.5]
24	48 顾亿庆 GU YI QING,      	加西(团) CANADA WEST        	[2.5]	   0:1   	31 MICHEL NAE-GLER,        	德国 GERMANY                	[2.5]
25	32 JOUNI RAMO,             	芬兰(团) FINLAND            	[2.5]	  .5:.5  	60 KNAB,                   	德国 GERMANY                	[2.5]
26	63 CHANDRA BOSE,           	马来西亚 MALAYSIA           	[2.5]	   0:1   	09 拜维 PAUL BYWAY,        	英国 ENGLAND                	[2]  
27	04 IWAN SETIAWAN,          	印度尼西亚 INDONESIA              	[2]  	   0:1   	49 SOUR SAMPHY,            	柬埔寨 KAMPUCHEA            	[2]  
28	14 GOLLMAR,                	德国 GERMANY                	[2]  	  .5:.5  	42 ARTO VAARA,             	芬兰(团) FINLAND            	[2]  
29	47 MIKKO TORNQVIST,        	芬兰 FINLAND                	[
       来源:小猴子 电脑版
    
返回:资讯列表|中体象棋网