第十届世象赛-男子组第八轮成绩排名表

2007-10-21 01:51:00 阅读:2212

第十届世界象棋锦标赛-男子组 第七轮后排名
排名	姓名	组别	单位	积分	对手分	胜局
						
1	15 许银川 XU YIN CHUAN,    	     	中国(团) CHINA              	7.5	41.5	7
2	21 洪智 HONG ZHI,          	     	中国(团) CHINA              	6.5	38.5	5
3	56 阮武军 NGUYEN VU QUAN,  	     	越南(团) VIET NAM           	6	44	4
4	53 阮成保 NGUYEN THANH BA, 	     	越南(团) VIET NAM           	6	39	5
5	26 吴贵临 WU KEW LIN,      	     	中华台北(团) CHINESE TAI BEI	5.5	38	4
6	40 赵汝权 ZHAORU QUAN,     	     	中国香港(团) HONG KONG CHINA	5.5	37.5	5
7	55 谭振邦 ZHENBANG TAN,    	     	美东(团) U.S.A. EAST        	5.5	37	5
8	19 郑熙明 ZHENG XI MING,   	     	加中(团) CANADA CENTRAL     	5.5	32.5	3
9	43 邓清忠 DANG NICHOLAS,   	     	法国(团) FRANCE             	5.5	32.5	3
10	05 庄宏明 CHONG HEUNG MIN, 	     	菲华(团) PHILIPPINES        	5	40	3
11	27 陆建初 LOOK KEAN CHOR,  	     	马来西亚(团) MALAYSIA       	5	39.5	3
12	02 余仲明 IE TJONG BENG,   	     	印度尼西亚(团) INDONESIA          	5	38.5	4
13	25 李必炽 MICHAEL LEE,     	     	美西(团) U.S.A. WEST        	5	38	4
14	35 黄志强 HUANG ZHI QIANG, 	     	中国香港(团) HONG KONG CHINA	5	36	4
15	39 卢国龙 LAW KOK LEONG,   	     	新加坡(团) SINGAPORE        	5	34.5	4
16	24 何志敏 HE ZHIMIN,       	     	意大利 ITALIY               	5	33.5	4
17	52 马武廉 MA WU LIAN,      	     	泰国(团) THAILAND           	5	33	4
18	10 黄俊铭 NG JUN MING,     	     	新加坡(团) SINGAPORE        	4.5	41	3
19	64 江中豪 CHIANG CHUNG HA, 	     	中华台北(团) CHINESE TAI BEI	4.5	38	4
20	51 纪中启 ZHONGQI JI,      	     	美东(团) U.S.A. EAST        	4.5	36.5	4
21	08 胡伟长 WOO WEICHEUNG,   	     	法国(团) FRANCE             	4.5	36	4
22	61 徐浩华,                 	     	中国澳门 MACAU CHINA        	4.5	35.5	2
23	16 刘勤 QIN LIU,           	     	澳洲(团) AUSTRALIA          	4.5	34	3
24	30 龚嘉祥 KONG KAR CHEUNG, 	     	菲华(团) PHILIPPINES        	4.5	34	3
25	50 梁少文 LEONG SIOMAN,    	     	中国澳门(团) MACAU CHINA    	4.5	34	3
26	65 山崎秀夫 YAMAZAKI,      	     	日本(团) JAPAN              	4.5	33.5	3
27	34 邝伟德 KON ISLAND,      	非华 	中国香港 HONG KONG CHINA    	4.5	32	3
28	12 曾令威 CHEN LING WEI,   	     	东马(团) MALAYSIA EAST      	4.5	30.5	4
29	13 陈发佐 CHEN FAZUO,      	     	英国(团) ENGLAND            	4.5	29	3
30	62 甄达新 DOT SUN YAN,     	     	美西(团) U.S.A. WEST        	4.5	27.5	4
31	37 郭宪丰 KOAY HEAN HONG,  	     	马来西亚(团) MALAYSIA       	4	32.5	3
32	11 叶荣光 YE RONG GUANG,   	     	荷兰(团) HOLLAND            	4	32	3
33	18 所司和晴 SHOSHI KAZUHA, 	非华 	日本 JAPAN                  	4	32	3
34	31 MICHEL NAE-GLER,        	非华 	德国 GERMANY                	4	31.5	2
35	57 王辉川 WANG HUI CHUAN,  	     	荷兰(团) HOLLAND            	4	31	3
36	59 邹经华 ZOU JING HUA,    	     	中国澳门(团) MACAU CHINA    	4	30.5	2
37	49 SOUR SAMPHY,            	非华 	柬埔寨 KAMPUCHEA            	4	27	3
38	32 JOUNI RAMO,             	非华 	芬兰(团) FINLAND            	4	25.5	3
39	22 陈懋煌 HENRY TAN,       	     	印度尼西亚(团) INDONESIA          	3.5	35	2
40	44 李文州 LEE WEN ZHOU,    	     	泰国(团) THAILAND           	3.5	35	1
41	41 苏子雄 HUNG TU TO,      	     	澳洲(团) AUSTRALIA          	3.5	34.5	1
42	46 杨晓林 XIAO LIN YANG,   	     	加西(团) CANADA WEST        	3.5	33	3
43	48 顾亿庆 GU YI QING,      	     	加西(团) CANADA WEST        	3.5	31.5	2
44	66 ZHANG ZHANG,            	     	德国(团) GERMANY            	3.5	31	2
45	29 杨威军 YANWEIJUN,       	     	日本(团) JAPAN              	3.5	30.5	3
46	33 吴裕成 UNG DAU,         	     	加中(团) CANADA CENTRAL     	3.5	30.5	3
47	36 黄春龙 HUANG CHUNLONG,  	     	英国(团) ENGLAND            	3.5	30.5	2
48	23 WENG HAN MING,          	     	德国(团) GERMANY            	3.5	30	3
49	45 ANGUS MAC GREGOR,       	非华 	澳洲 AUSTRALIA              	3.5	27.5	3
50	28 田中笃 TANAKA ATSUSHI,  	非华 	日本 JAPAN                  	3.5	26	3
51	17 陈伟达 TAN WEI TAT,     	     	东马(团) MALAYSIA EAST      	3	37	3
52	60 KNAB,                   	非华 	德国 GERMANY                	3	27	2
53	09 拜维 PAUL BYWAY,        	非华 	英
       来源:小猴子 电脑版
    
返回:资讯列表|中体象棋网